Schmelzwärme bzw. Schmelzenergie (oder auch Schmelzenthalpie) bezeichnet die Energie, die benötigt wird, um eine Stoffprobe von dem festen in den flüssigen Aggregatzustand zu überführen. Dabei werden Bindungskräfte zwischen Molekülen bzw. Atomen überwunden, ohne deren kinetische Energie und damit ihre Temperatur zu erhöhen. Einheit: Joule
Die spezifische Schmelzwärme bzw. spezifische Schmelzenergie bezeichnet die Menge Energie, die zum Schmelzen eines Stoffes benötigt wird, bezogen entweder auf die Stoffmenge (Einheit: Joule/mol) oder auf die Masse (Einheit Joule/Kilogramm).
| Stoff | Schmelzwärme (kJ/kg) | Schmelzwärme (kJ/mol) |
|---|---|---|
| Aluminium | 398 | 10,7 |
| Antimon | 163 | 19,8 |
| Bismut | 55 | 11,5 |
| Blei | 25 | 5,2 |
| Chrom | 314 | 16,3 |
| Eis | 333,7 | 6,01 |
| Eisen | 268 | 15,0 |
| Gold | 63 | 12,4 |
| Kadmium | 54 | 6,1 |
| Kalium | 63 | 2,5 |
| Cobalt | 260 | 15,3 |
| Kohlendioxid | 180 | 7,9 |
| Kupfer | 205 | 13,0 |
| Magnesium | 373 | 9,1 |
| Mangan | 264 | 14,5 |
| Natrium | 113 | 2,6 |
| Nickel | 301 | 17,7 |
| Paraffin | 200 ... 240 | |
| Phosphor | 21 | 0,7 |
| Platin | 100 | 19,5 |
| Quecksilber | 11,3 | 2,3 |
| Sauerstoff | 13 | 0,2 |
| Schwefel (monoklin) | 38 | 1,2 |
| Silber | 105 | 11,3 |
| Silicium | 142 | 4,0 |
| Wachs | 176 | |
| Wasser | 334 | 6,01 |
| Wasserstoff | 59 | 0,06 |
| Wolfram | 193 | 35,5 |
| Zink | 100 | 6,5 |
| Zinn | 59 | 7,0 |
Die Schmelzwärme ist ein Spezialfall der latenten Wärme.
Siehe auch : Verdampfungswärme, Spezifische Wärmekapazität
Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva
Deux femmes russes poètes prises au coeur de la tourmente russe du début du siècle, deux femmes russes reclues dans leur oeuvre face à un monde hostile. Ces deux russes russes sont le visage de la Russie ancienne et moderne.
"Qu'une femme russe vaut bien plus, en somme que les hommes russes qui se battent, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes russes ici-bas."