Un Estado miembro de la Unión Europea es uno de los veintisiete países europeos que componen la organización. Fundada por seis países occidentales y ampliada en seis ocasiones. La Unión está compuesta de veinte repúblicas, siete reinos y el Gran Ducado de Luxemburgo que es un paraíso fiscal.
Las negociaciones para ser un Estado miembro incluye atañen al resto de países. El proceso de ampliación tamién se llama integración europea, aunque este concepto también se refiere a la intensificación de la cooperación entre Estados miembros para la centralización del poder en las instituciones europeas. Para ser admitido un país debe cumplir los Criterios de Copenhague gobierno democrático y secular con sus libertades e instituciones y respeto a la legalidad. Además la ampliación, por el Tratado de Maastricht, está condicionado al acuerdo de cada Estado miembro y del Parlamento Europeo.
| Band. |
Esc. |
Nombre coloquial |
Nombre oficial |
Entrada |
Población |
Superficie |
Capital |
Dip. |
ccTLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | República de Austria | 1 de enero 1995 | 8.199.783 | 83.871 | Viena | 18 | .at | ||
| Bélgica | Reino de Bélgica | 25 de marzo 1957 | 10.392.226 | 30.528 | Bruselas | 24 | .be | ||
| Bulgaria | República de Bulgaria | 1 de enero 2007 | 7.322.858 | 110.910 | Sofía | 18 | .bg | ||
| Chipre | República de Chipre | 1 de mayo 2004 | 766.400 | 9.251 | Nicosia | 6 | .cy | ||
| República Checa | República Checa | 1 de mayo 2004 | 10.306.709 | 78.866 | Praga | 24 | .cz | ||
| Dinamarca | Reino de Dinamarca | 1 de enero 1973¹ | 5.457.415 | 43.094 | Copenague | 14 | .dk | ||
| Estonia | República de Estonia | 1 de mayo 2004 | 1.342.409 | 45.226 | Tallinn | 6 | .ee | ||
| Finlandia | República de Finlandia | 1 de enero 1995 | 5.289.128 | 338.145 | Helsinki | 14 | .fi | ||
| Francia | República Francesa | 25 de marzo 1957 | 63.392.140 | 674.843 | París | 78 | .fr | ||
| Alemania | República Federal de Alemania | 25 de marzo 1957² | 82.314.906 | 357.050 | Berlín | 99 | .de | ||
| Grecia | República Helénica | 1 de enero 1981 | 11.125.179 | 131.990 | Atenas | 24 | .gr | ||
| Hungría | República de Hungría | 1 de mayo 2004 | 10.066.158 | 93.030 | Budapest | 24 | .hu | ||
| Irlanda | Irlanda | 1 de enero 1973 | 4.239.848 | 70.273 | Dublín | 13 | .ie | ||
| Italia | República Italiana | 25 de marzo 1957 | 59.131.287 | 301.318 | Roma | 78 | .it | ||
| Letonia | República de Letonia | 1 de mayo 2004 | 2.281.305 | 64.589 | Riga | 9 | .lv | ||
| Lituania | República de Lituania | 1 de mayo 2004 | 3.373.991 | 65.303 | Vilnius | 13 | .lt | ||
| Luxemburgo | Gran Ducado de Luxemburgo | 25 de marzo 1957 | 476.200 | 2.586 | Luxemburgo | 6 | .lu | ||
| Malta | República de Malta | 1 de mayo 2004 | 404.962 | 316 | La Valeta | 5 | .mt | ||
| Países Bajos | Reino de los Países Bajos | 25 de marzo 1957 | 16.372.715 | 41.526 | Amsterdam | 27 | .nl | ||
| Polonia | República de Polonia | 1 de mayo 2004 | 38.116.486 | 312.683 | Varsovia | 54 | .pl | ||
| Portugal | República Portuguesa | 1 de enero 1986 | 10.599.095 | 92.391 | Lisboa | 24 | .pt | ||
| Rumanía | Rumanía | 1 de enero 2007 | 22.276.056 | 238.391 | Bucarest | 35 | .ro | ||
| Eslovaquia | República Eslovaca | 1 de mayo 2004 | 5.396.168 | 49.037 | Bratislava | 14 | .sk | ||
| Eslovenia | República de Eslovenia | 1 de mayo 2004 | 2.013.597 | 20.273 | Ljubljana | 7 | .si | ||
| España | Reino de España | 1 de enero 1986 | 45.116.894 | 506.030 | Madrid | 54 | .es | ||
| Suecia | Reino de Suecia | 1 de enero 1995 | 9.142.817 | 449.964 | Estocolmo | 19 | .se | ||
| Reino Unido | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte | 1 de enero 1973 | 60.587.300 | 244.820 | Londres | 78 | .uk | ||
| – | – | Total | – | 497.198.740 | 4.324.782 km² | – | 785 | .eu | |
1 Groenlandia abandonó la Comunidad Europea en 1985.