Netencyclo, The wikipedia mirror - The biggest multilingual encyclopedia : Liste des pays par population

- Liste des pays par population -

Liste des pays par population :

Outils :

Vous avez un site web ? Un blog ?

 Netencyclo Directory Project 




Mettre en favoris !

Add to Netvibes
Technorati reactions
rencontre

Liste des pays par population

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.


Cet article fait partie de la série
Liste des pays du monde
disparus
par continent
par population
par densité de population
par superficie
par frontière terrestre
par point culminant
galerie des drapeaux
galerie des emblèmes

Voici la liste des pays par population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2008. Sauf exceptions annotées les données correspondent à une estimation réalisée pour le mois de juillet 2008.

Les dépendances et les territoires dont l’indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires). Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays.

Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.

Planisphère selon la répartition par nombres d'habitants.


Sommaire

[modifier] Classement par population totale

  Pays Population selon le CIA World Factbook [1] Population selon un organisme local officiel Remarques
   Monde entier 6 677 563 921  
1 République populaire de Chine Chine
Taïwan Taïwan
Hong Kong Hong Kong
 Macao
Total
1 330 044 605
22 920 946
7 018 636
460 823
1 360 445 010
Pays le plus peuplé d'Asie et du monde
2 Inde Inde 1 147 995 898  
*   Union européenne 491 018 677  
3 États-Unis États-Unis
Porto Rico Porto Rico
Guam Guam
Îles Vierges américaines Îles Vierges américaines
Territoire (États-Unis) Îles Mariannes du Nord
Samoa américaines Samoa américaines
Total
303 824 646
3 958 128
175 877
108 210
86 616
57 496
308 210 973
Pays le plus peuplé d’Amérique du Nord et de l'Amérique.
4 Indonésie Indonésie 237 512 355  
5 Brésil Brésil 191 908 598 Pays le plus peuplé d’Amérique du Sud.
6 Pakistan Pakistan 167 762 040
7 Bangladesh Bangladesh 153 546 901  
8 Russie Russie 140 702 094 La population russe vit environ à 75 % dans la partie européenne de la Russie, ce qui en fait le territoire européen le plus peuplé.
9 Nigeria Nigeria 138 283 240 Pays le plus peuplé d’Afrique.
10 Japon Japon 127 288 419  
11 Mexique Mexique 109 955 400  
12 Philippines Philippines 92 681 453  
13 Viêt Nam Viêt Nam 86 116 559  
14 Allemagne Allemagne 82 369 548 Pays le plus peuplé d’Europe, si on ne compte pas la Russie.
15 Égypte Égypte 81 713 517  
16 Éthiopie Éthiopie 78 254 090  
17 Turquie Turquie 71 892 807 Pays le plus peuplé du Proche et Moyen Orient
18 République démocratique du Congo République démocratique du Congo 66 514 506  
19 Iran Iran 65 875 223  
20  Thaïlande 65 493 298  
21 France France (départements d'outre-mer inclus)
France Saint-Barthélemy
France Nouvelle-Calédonie
France Mayotte
France Saint-Martin
France Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynesie francaise Polynésie française
France Wallis-et-Futuna
Terres australes et antarctiques françaises
Total
64 057 790
283 019
224 824
216 306
29 376
16 448
7 044
7 492
140
64 842 439
 
22 Royaume-Uni Royaume-Uni
Territoire d'outre-mer autonome (Royaume-Uni) Bermudes
îles Caïmanes Îles Caïmans
 Gibraltar
 Îles Turques-et-Caïques
Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques
Anguilla Anguilla
 Montserrat
Sainte-Hélène Sainte-Hélène
Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines
 Pitcairn
Total
 Jersey (dépendance de la couronne)
 Île de Man (dépendance de la couronne)
Guernesey Guernesey (dépendance de la couronne)
60 943 912
66 536
46 600
28 002
22 352
24 004
14 108
9 638
7 601
3 140
48
61 141 937
91 533
76 220
65 726
Guernesey, Jersey et l’Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la Couronne britannique. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la population.
23 Italie Italie 58 145 321  
24 Corée du Sud Corée du Sud 49 232 844  
25  Birmanie 47 758 181  
26 Ukraine Ukraine 45 994 287  
27 Colombie Colombie 45 013 674  
28 Afrique du Sud Afrique du Sud 43 786 115  
29 Argentine Argentine 40 677 348  
30 Espagne Espagne 40 491 051  
31 Soudan Soudan 40 218 455  
32 Tanzanie Tanzanie 40 213 162  
33  Pologne 38 500 696  
34 Kenya Kenya 37 953 838  
35 Maroc Maroc
Sahara occidental
34 343 219
393 831
Le chiffre inclut les habitants du Sahara occidental.
36 Algérie Algérie 33 769 669  
37 Canada Canada 33 212 696  
38 Afghanistan Afghanistan 32 738 376  
39 Ouganda Ouganda 31 367 972  
40 Népal Népal 29 519 114  
41 Pérou Pérou 29 180 899  
42 Ouzbékistan Ouzbékistan 28 268 440  
43 Irak Irak 28 221 181  
44 Arabie saoudite Arabie saoudite 28 161 417  
45 Venezuela Venezuela 26 414 815  
46 Malaisie Malaisie 25 274 133  
47 Corée du Nord Corée du Nord 23 479 089  
48 Ghana Ghana 23 382 848  
49 Yémen Yémen 23 013 376  
50 Taïwan Taïwan 22 920 946  
51 Roumanie Roumanie 22 246 862  
52 Mozambique Mozambique 21 284 701  
53 Sri Lanka Sri Lanka 21 128 773  
54 Australie Australie
 Norfolk
Île Christmas (Australie) Île Christmas
Îles Cocos (Keeling) Îles Cocos
Total
20 600 856
2 128
1 402
596
20 604 982
Pays le plus peuplé d’Océanie
55  Madagascar 20 042 551  
56 Syrie Syrie 19 747 586  
57 Cameroun Cameroun 18 467 692  
58 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 18 373 060  
59 Pays-Bas Pays-Bas
Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises
Aruba Aruba
Total
16 645 313
225 369
101 541
16 972 223
 
60 Chili Chili 16 454 143  
61 Kazakhstan Kazakhstan 15 340 533  
62 Burkina Faso Burkina Faso 15 264 735  
63 Cambodge Cambodge 14 241 640  
64 Malawi Malawi 13 931 831  
65 Équateur Équateur 13 927 650  
66 Niger Niger 13 272 679  
67 Guatemala Guatemala 13 002 206  
68 Sénégal Sénégal 12 853 259  
69 Angola Angola 12 531 357  
70 Zimbabwe Zimbabwe 12 382 920  
71 Mali Mali 12 324 029  
72 Zambie Zambie 11 669 534  
73  Cuba 11 423 952  
74 Grèce Grèce 10 722 816  
75 Portugal Portugal 10 676 910  
76 Belgique Belgique 10 403 951  
77 Tunisie Tunisie 10 383 577  
78 République tchèque République tchèque 10 220 911  
79 drapeau de la Guinée Guinée 10 211 437  
80 Rwanda Rwanda 10 186 063  
81 Serbie Serbie 10 159 046  
82 Tchad Tchad 10 111 337  
83 Hongrie Hongrie 9 930 915  
84 Biélorussie Biélorussie 9 685 768  
85 Somalie Somalie 9 558 666  
86 République dominicaine République dominicaine 9 507 133  
87 Bolivie Bolivie 9 247 816  
88 Suède Suède 9 045 389  
89 Haïti Haïti 8 924 553  
90  Burundi 8 691 005  
91 Bénin Bénin 8 294 941  
92 Autriche Autriche 8 205 533  
93 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8 177 717  
94  Honduras 7 639 327  
95 Suisse Suisse 7 581 520  
96 Bulgarie Bulgarie 7 262 675  
97  Tadjikistan 7 211 884  
98 Israël Israël
Cisjordanie
bande de Gaza
7 112 359
2 611 904
1 537 269
 
99 Salvador Salvador 7 066 403  
100  Paraguay 6 831 306  
101 Laos Laos 6 677 534  
102 Sierra Leone Sierra Leone 6 294 774  
103 Jordanie Jordanie 6 198 677  
104 drapeau de la Libye Libye 6 173 579  
105 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 931 769  
106  Togo 5 858 673  
107 Nicaragua Nicaragua 5 785 846  
108 Danemark Danemark
 Groenland
Territoire autonome (Danemark) Îles Féroé
Total
5 484 723
56 326
48 668
5 589 717
 
109  Slovaquie 5 455 407  
110  Kirghizstan 5 356 869  
111 Finlande Finlande 5 244 749  
112 Turkménistan Turkménistan 5 179 571  
113  Érythrée 5 028 475  
114 Norvège Norvège 4 644 457  
115  Géorgie 4 630 841  
116 Émirats arabes unis Émirats arabes unis 4 621 399  
117 Singapour Singapour 4 608 167  
118 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 590 310  
119 Croatie Croatie 4 491 543  
120  Centrafrique 4 434 873  
121  Moldavie 4 324 450  
122 Costa Rica Costa Rica 4 195 914  
123 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
Îles Cook Îles Cook
Niué Niué
Tokelau Tokelau
Total
4 173 460
21 923
1 444
1 433
4 198 260
Niue et les îles Cook sont des états en libre association avec la Nouvelle Zélande, à laquelle ils délèguent les affaires étrangères et la défense sous leur contrôle. Un référendum visant à donner à Tokelau le même statut n'a pas obtenu la majorité des 2/3 requise. 
124 Irlande Irlande 4 156 119  
125 Liban Liban 3 971 941  
126  Congo 3 903 318  
127 Albanie Albanie 3 619 778  
128 Lituanie Lituanie 3 565 205  
129  Uruguay 3 477 778  
130 Mauritanie Mauritanie 3 364 940  
131  Libéria 3 334 587  
132 Oman Oman 3 311 640  
133 Panamá Panamá 3 292 693  
134 Mongolie Mongolie 2 996 081  
135 Arménie Arménie 2 968 586  
136 Jamaïque Jamaïque 2 804 332  
137 Koweït Koweït 2 596 799  
138 Lettonie Lettonie 2 245 423  
139  Lesotho 2 128 180  
140 Namibie Namibie 2 088 669  
141 Macédoine Macédoine 2 061 315  
142 Slovénie Slovénie 2 007 711  
143 Botswana Botswana 1 842 323  
144 Gambie Gambie 1 735 464  
145 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 503 182  
146  Gabon 1 485 832  
147 Estonie Estonie 1 307 605  
148 Maurice Maurice 1 274 189  
149 Swaziland Swaziland 1 128 814  
150 Timor oriental Timor oriental 1 108 777  
152 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 047 366  
151 Fidji Fidji 931 741  
153 Qatar Qatar 928 635  
154 Chypre Chypre 792 604  
155 Guyana Guyana 770 794  
156 Comores Comores 731 775  
158 Bahreïn Bahreïn 718 306  
157 Bhoutan Bhoutan 682 321  
159 Monténégro Monténégro 678 177  
160 Guinée équatoriale Guinée équatoriale 616 459  
161 Salomon Îles Salomon 581 318  
162 Djibouti Djibouti 506 221  
163 Luxembourg Luxembourg 486 006  
164 Suriname Suriname 475 996 Pays le moins peuplé d’Amérique du Sud.
165 Cap-Vert Cap-Vert 426 998  
166 Malte Malte 403 532  
167  Brunei 381 371  
168 Maldives Maldives 379 174 Pays le moins peuplé d’Asie.
169 Bahamas Bahamas 307 451  
170 Islande Islande 304 367  
171 Belize Belize 301 270  
172 Barbade Barbade 281 968  
173  Samoa 217 083  
174  Vanuatu 215 446  
175 São Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 206 178  
176 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 172 884  
177  Tonga 119 009  
178 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 118 432  
179 Kiribati Kiribati 110 356  
180 Micronésie Micronésie 107 665  
181 Grenade Grenade 90 343  
182 Seychelles Seychelles 82 247 Pays le moins peuplé d’Afrique.
183  Dominique 72 514  
184 Andorre Andorre 72 413  
185 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 69 842  
186  Marshall 63 174  
187 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 39 619 Pays le moins peuplé d’Amérique du Nord et de l'Amérique.
188 Liechtenstein Liechtenstein 34 498  
189 Monaco Monaco 32 796  
190 Saint-Marin Saint-Marin 29 973  
191 Palaos Palaos 21 093  
192 Nauru Nauru 13 770  
193 Tuvalu Tuvalu 12 177 Pays le moins peuplé d'Océanie (voir toutefois le commentaire Nouvelle Zélande)
194  Vatican Vatican 824 Pays le moins peuplé d’Europe et du monde.

[modifier] Notes et références

[modifier] Voir aussi

[modifier] Sources

rencontre

Liste des pays par population - En savoir plus

Rencontre Liste des pays par population - Articles à  la une


"Je rencontre quelques peines, je rencontre beaucoup de joie, c'est parfois une question de chance, souvent une rencontre de choix."
© 2008 Netencyclo - Netencyclo Home - Terms of Service - Privacy Policy - Program Policies
Netencyclo, the Wikipedia mirror : the biggest multilingual free-content encyclopedia on the Internet. Cet article, miroir de l'article de Wikipédia est conforme aux termes de la GFDL All Wikipedia content is licensed under the GNU Free Documentation License (see details). Content on this web site is provided for informational purposes only. We accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site. We encourage you to verify any critical information with the relevant authorities.