|
|
|||
| Bestuurlijke indeling | |||
|---|---|---|---|
| Regio | Nord-Pas-de-Calais | ||
| Departement | Noorderdepartement (59) | ||
| Arrondissement | Duinkerke | ||
| Kanton | Kassel | ||
| Intercommunalité | CC du Pays de Cassel | ||
| Geografie en cultuur | |||
| Cultuurregio | Frans-Vlaanderen | ||
| Landstreek | Franse Westhoek | ||
| Landschap | Houtland | ||
| Geografische ligging | 50°47′NB 2°27′OL | ||
| Statistieken | |||
| Oppervlakte | 8,31 km² | ||
| Inwoners | 955 (1999) | ||
| Bevolkingsdichtheid | 115 inw./km² | ||
| Overig | |||
| Burgemeester | Jean-Luc Fache | ||
| Postcode | 59670 | ||
| Webadres | |||
Bavinkhove (officieel: Bavinchove) is een gemeente in de Franse Westhoek, in het Franse Noorderdepartement. De gemeente heeft bijna 1000 inwoners.
De oppervlakte van Bavinkhove bedraagt 8,3 km², de bevolkingsdichtheid is 115,1 inwoners per km². De geografische coördinaten zijn 50° 47' N.B. 2° 28' O.L.
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen). 