| Bijnaam | Nationalmannschaft of Nationalelf | ||||||||||||||||||||||||||
| Associatie | Deutscher Fußball-Bund | ||||||||||||||||||||||||||
| Bondscoach | |||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | willekeurig | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeste interlands | Lothar Matthäus (150) | ||||||||||||||||||||||||||
| Topscorer | Gerd Müller (68) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Eerste interland (Bazel, Zwitserland; 5 april 1908) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Laatste interland |
|||||||||||||||||||||||||||
| Grootste overwinning (Stockholm, Zweden; 1 juli 1912; 1e ronde troosttoernooi OS) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zwaarste verlies (Oxford, Engeland; 16 maart 1909) |
|||||||||||||||||||||||||||
| WK voetbal | |||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 16 (eerste keer: 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | Winnaars, 1954, 1974, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Europees Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 10 (eerste keer: 1972) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | Winnaar, 1972, 1980, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
Het Duits voetbalelftal (Duits Fußball-Nationalmannschaft) is een team van voetballers dat Duitsland vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. In het Nederlands wordt het meestal als die Mannschaft aangeduid, de werkelijke bijnaam is echter die Nationalelf.
Veel gehoorde kritiek op het Duitse elftal eind jaren 90 was dat het voor een groot deel uit oudere voetballers bestond, die eind jaren 80 ook al meespeelden. Een speler uit dat elftal was Lothar Matthäus. Onder coach Jürgen Klinsmann en zijn opvolger Joachim Löw werd de ploeg echter fors verjongd.
Het Duitse voetbalelftal heeft als thuistenue een zwarte broek en een wit shirt. Deze kleuren zijn afgeleid van de vlag van Pruisen. Op het shirt wordt tegenwoordig ook een beetje zwart, rood en goud geplaatst, als verwijzing naar de Duitse vlag.
Voor het team van voetballers dat het voormalige Oost-Duitsland vertegenwoordigde, wordt verwezen naar Oost-Duits voetbalelftal.
Inhoud |
|
|
|
| Positie | Naam | Club | Land | Interlands (doelpunten) |
| Doelman | Tim Wiese | Werder Bremen | 0 (0) | |
| Doelman | Robert Enke | Hannover 96 | 4 (0) | |
| Verdediger | Marcell Jansen | Hamburger SV | 28 (1) | |
| Verdediger | Serdar Tasci | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
| Verdediger | Clemens Fritz | Werder Bremen | 21 (2) | |
| Verdediger | Heiko Westermann | Schalke 04 | 6 (1) | |
| Verdediger | Philipp Lahm | Bayern München | 50 (3) | |
| Verdediger | Christoph Metzelder | Real Madrid | 47 (0) | |
| Middenvelder | Simon Rolfes | Bayer Leverkusen | 15 (1) | |
| Middenvelder | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 59 (17) | |
| Middenvelder | Marko Marin | Borussia Mönchengladbach | 3 (1) | |
| Middenvelder | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 15 (1) | |
| Middenvelder | Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 41 (6) | |
| Aanvaller | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 17 (6) | |
| Aanvaller | Miroslav Klose | Bayern München | 84 (44) | |
| Aanvaller | Lukas Podolski | Bayern München | 57 (30) | |
| Aanvaller | Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 53 (19) |
| Duits voetbal |
|---|
|
Betaald voetbal | Amateurvoetbal | DFB | Nationaal voetbalelftal |
| WK voetbal 2006 |
|---|
|
Kampioen: 2: Uitgeschakeld in kwartfinale: Uitgeschakeld in 1/8e finale: Uitgeschakeld in pouleronde: |
| Elftallen van bij de UEFA aangesloten voetbalbonden |