De moderne vijfkamp is niet, zoals de tien- of zevenkamp in de atletiek een reeks variaties op één sport, maar een serie van vijf totaal verschillende nummers: pistoolschieten, schermen, zwemmen, paardrijden en hardlopen. Niet onterecht beweren sommigen dat deze discipline samen met de triatlon de hardste sportieve test is die ooit werd bedacht. Het doel van deze sportdiscipline was de ontwikkeling te bevorderen van de moderne universele atleet, het grote ideaal van de Olympische sportman. De moderne vijfkamp werd speciaal voor de Olympische Spelen bedacht door Pierre de Coubertin.
De eerste officiële moderne vijfkamp of moderne pentatlon vond plaats in 1912 tijdens de Olympische Spelen in Stockholm.
Het wedstrijdreglement heeft gedurende de jaren heen enige veranderingen ondergaan. Sinds de Spelen van Atlanta (1996) duurt de moderne vijfkamp slechts één dag, terwijl men er vroeger vijf dagen over deed. Ook de volgorde waarin de verschillende disciplines worden afgelegd ondergingen daardoor een verandering.
Er is discussie of de vijfkamp olympisch moet blijven. Er is weinig interesse voor en de sport is niet commercieel interessant. De Internationale bond UIPM is dan ook voornemens om het hardlopen en het schieten te combineren (zoals de biatlon het langlaufen en het geweerschieten combineert) om de wedstrijden voor het publiek interessanter te maken. Na de Olympische Spelen in Peking (2008) zal deze wedstrijdvorm worden doorgevoerd.
| Jaar | Atleet | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 1949 | Tage Bjurefelt | |
| 1950 | Lars Hall | |
| 1951 | Lars Hall | |
| 1953 | Gábor Benedek | |
| 1954 | Björn Thofelt | |
| 1955 | Konstantion Salnikov | |
| 1957 | Igor Novikov | |
| 1958 | Igor Novikov | |
| 1959 | Igor Novikov | |
| 1961 | Igor Novikov | |
| 1962 | Eduard Sdobnikov | |
| 1963 | András Balczo | |
| 1965 | András Balczo | |
| 1966 | András Balczo | |
| 1967 | András Balczo | |
| 1969 | András Balczo | |
| 1970 | Péter Kelemen | |
| 1971 | Boris Onishchenko | |
| 1973 | Pavel Lednev | |
| 1974 | Pavel Lednev | |
| 1975 | Pavel Lednev | |
| 1977 | Janusz Pyciak-Peciak | |
| 1978 | Pavel Lednev | |
| 1979 | Robert Nieman | |
| 1981 | Janusz Pyciak-Peciak | |
| 1982 | Daniele Masala | |
| 1983 | Anatoli Starostin | |
| 1985 | Attila Mizser | |
| 1986 | Carlo Massullo | |
| 1987 | Joël Bouzou | |
| 1989 | László Fabian | |
| 1990 | Gianluca Tiberti | |
| 1991 | Arkadiusz Skrzypaszek | |
| 1993 | Richard Phelps | |
| 1994 | Dmitri Svatkovski | |
| 1995 | Dmitri Svatkovski | |
| 1997 | Sebastien Deleigne | |
| 1998 | Sebastien Deleigne | |
| 1999 | Gábor Balogh | |
| 2000 | Andrejus Zadneprovskis | |
| 2001 | Gábor Balogh | |
| 2002 | Michal Sedlecký | |
| 2003 | Eric Walther | |
| 2004 | Andrejus Zadneprovskis | |
| 2006 | Edvinas Krungolcas | |
| 2007 | Viktor Horvath |
| Jaar | Atleet | Nationaliteit |
|---|---|---|
| 1981 | A Ahlgren | |
| 1982 | W Norman | |
| 1983 | L Chernobrywy | |
| 1984 | S Jakovleva | |
| 1985 | B Kotowska | |
| 1986 | I Kisselyeva | |
| 1987 | I Kisselyeva | |
| 1988 | D Idzi | |
| 1989 | L Norwood | |
| 1990 | E Fjellerup | |
| 1991 | E Fjellerup | |
| 1992 | I Kowalewska | |
| 1993 | E Fjellerup | |
| 1994 | E Fjellerup | |
| 1995 | K Danielsson | |
| 1996 | Janna Dolgaschewa-Schubenok | |
| 1997 | J Suworowa | |
| 1998 | Anna Sulima | |
| 1999 | Zsuzsanna Vörös | |
| 2000 | P Svarre | |
| 2001 | Stephanie Cook | |
| 2002 | Bea Simoka | |
| 2003 | Zsuzsanna Vörös | |
| 2004 | Zsuzsanna Vörös | |
| 2005 | Claudia Corsini | |
| 2006 | Marta Dziadura | |
| 2007 | Amélie Cazé |
| Olympische sporten | |
|---|---|
|
Olympische zomersporten Olympische wintersporten Voormalige Olympische sporten |
|