Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Nederland op de Olympische Spelen | ||||
| Land | Nederland | |||
| IOC-landcode | NED | |||
| NOC | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie externe link |
|||
| Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble | ||||
| Vlaggendrager | Stien Baas-Kaiser (schaatsen)[1] | |||
| Aantal deelnemers | 9 | |||
| Aantal sporten | 1 | |||
| Medailles Rang: 6 |
goud 3 |
zilver 3 |
brons 3 |
totaal 9 |
| Nederland op de Zomerspelen | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||
| Nederland op de Winterspelen | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||
Nederland nam deel aan de Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble, Frankrijk.
Inhoud |
| Sport | Deelnemers | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Schaatsen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Totaal | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
500 meter mannen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Jan Bols | DNF | ||
| Peter Nottet | 30e | 42.4 | 2.1 |
| Ard Schenk | 13e | 41.1 | 0.8 |
| Kees Verkerk | 33e | 42.6 | 2.3 |
1500 meter mannen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Jan Bols | 16e | 2:07.8 | 4.4 |
| Peter Nottet | 9e | 2:06.3 | 2.9 |
| Ard Schenk | 2:05.0 | 1.6 | |
| Kees Verkerk | 2:03.4 | OR |
5000 meter mannen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Jan Bols | 8e | 7:33.1 | 10.7 |
| Peter Nottet | 7:25.5 | 3.1 | |
| Kees Verkerk | 7:23.2 | 0.8 |
10000 meter mannen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Jan Bols | 13e | 16:09.4 | 45.9 |
| Peter Nottet | 8e | 15:54.7 | 31.1 |
| Kees Verkerk | 5e | 15:33.9 | 10.3 |
500 meter vrouwen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Elly van der Brom | 5e | 46.6 | 0.5 |
| Wil Burgmeijer | 16e | 47.8 | 1.7 |
| Stien Kaiser | 14e | 47.6 | 1.5 |
1000 meter vrouwen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Elly van der Brom | 13e | 1:36.8 | 4.2 |
| Carry Geijssen | 1:32.6 | OR | |
| Stien Kaiser | 10e | 1:35.2 | 2.6 |
1500 meter vrouwen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Carry Geijssen | 2:22.7 | 0.3 | |
| Stien Kaiser | 2:24.5 | 2.1 | |
| Ans Schut | 12e | 2:28.3 | 5.9 |
3000 meter vrouwen
| naam | prestatie | tijd | verschil met winnaar |
|---|---|---|---|
| Wil Burgmeijer | 5e | 5:05.1 | 8.9 |
| Stien Kaiser | 5:01.3 | 5.1 | |
| Ans Schut | 4:56.2 | OR |
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|
| Landen op de Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble, Frankrijk |
|---|
|
Argentinië • Australië • Bulgarije • Canada • Chili • Denemarken • Finland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Brittannië • Hongarije • IJsland • India • Iran • Italië • Japan • Joegoslavië • Libanon • Liechtenstein • Marokko • Mongolië • Nederland • Nieuw-Zeeland • Noorwegen • Oost-Duitsland • Oostenrijk • Polen • Roemenië • Sovjet-Unie • Spanje • Tsjecho-Slowakije • Turkije • Verenigde Staten • West-Duitsland • Zuid-Korea • Zweden • Zwitserland |