|
||||
|---|---|---|---|---|
| Volledige naam | Noliko Volleybalclub Maaseik | |||
| Land | ||||
| Plaats | Maaseik | |||
| Opgericht | 17 maart 1960 | |||
| Thuishal (Capaciteit) |
Lotto Dôme Maaseik Stedelijke Sporthal Maaseik Expodroom (Bree) 3250 : 1750 : 4500 |
|||
| Leden | 200 | |||
Noliko Maaseik is een Belgische volleybalclub.
De vereniging vind zijn oorsprong in de jaren 50. Er werd in die tijd volleybal gespeeld in het Heilig Kruis College te Maaseik. De club van het college was alleen toegankelijk voor studenten. Nadat enkele van deze studenten de school verlieten richten ze in 1960 de club Mavoc op, die langzaam opklom naar de nationale reeksen. In 1975 promoveerde de club naar de eredivisie als D&V Motors, de nieuwe sponsor. Tien jaar later won de club de beker en speelde daarna voor het eerst in de Europese klasse, tegen SC Leipzig.
De eerste titel werd in 1991 behaald en midden jaren 90 bereikten ze de top van het Belgische volleybal. Maaseik is de enige club in Europa die aan de eerste vijf edities van de Champions League deelnam.
In 2007/08 liet de club opnieuw van zich horen in Europa. Nadat Noliko werd uitgeschakeld in de Champions League kwam de club terecht in het vangnet van de CEV Cup, vergelijkbaar met de UEFA Cup in voetbal, en bereikte daar de Final Four en uiteindelijk zelfs de finale, die Noliko dan verloor tegen het Italiaanse Roma Volley.
In 2008 huldigde Noliko Maaseik officieel zijn nieuwe sporthal in: de Lotto Dôme. Het nieuwe complex is de nieuwe thuishaven van de club. Door deze nieuwe hal is Noliko niet meer verplicht uit te wijken naar de Expodroom in Bree voor zijn thuiswedstrijden in de Champions League.
Inhoud |
Trainer: Vital Heynen
Assistenten: Brecht Van Kerkhove & Fons Vranken
| No. | Naam | Land | Positie |
|---|---|---|---|
| Bert Derkoningen | Libero | ||
| Andres Lopes | Hoekaanvaller | ||
| Ales Holubec | Middenaanvaller | ||
| Thiago Aranha | Hoekaanvaller | ||
| Tom Schrijvers | Spelverdeler | ||
| Kevin Klinkenberg | Hoekaanvaller | ||
| Jelte Maan | Hoekaanvaller | ||
| Nuno Pinheiro | Spelverdeler | ||
| Jo Van Decraen | Middenaanvaller | ||
| Wiebel Georg | Middenaanvaller | ||
| Gert Van Walle | Opposite |
| No. | Naam | Land | Positie | Periode(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vital Heynen | Spelverdeler | -2005 | ||
| 3 | Jan-Willem Roex | Middenaanvaller | -2006 | ||
| Franky Reymen | Middenaanvaller | ||||
| 11 | Kristof Hoho | Hoekaanvaller | -2004 | ||
| 8 | Matias Raymaekers | Middenaanvaller | 2003-2005 | ||
| 10 | Steve Roelandt | Opposite | |||
| 5 | Roger Schoonbroodt | Hoekaanvaller | |||
| Wim Segers | Spelverdeler | ||||
| 10 | Yves Barthels | Hoekaanvaller | |||
| 7 | Pascal Delfosse | Hoekaanvaller | |||
| Frederik Delanghe | Hoekaanvaller | ||||
| Filip Vanhuffel | Hoekaanvaller | ||||
| 8 | Ugo Blairon | Libero | 2006-2007 | ||
| Claudio Gewehr | Middenaanvaller | ||||
| 8 | Jimmy Prenen | Hoekaanvaller | -2007 | ||
| Bart Van Hoywegen | Middenaanvaller | ||||
| Timothy Buys | Hoekaanvaller | ||||
| 6 | Jan Devoldre | Opposite | 2005-2007 | ||
| Stephen Shittu | Opposite | ||||
| 6 | Joao Paolo Bravo | Hoekaanvaller | 2003-2005 | ||
| 12 | Ferraz Eloi Andre Luiz | Spelverdeler | 2005-2007 | ||
| Joao Negrelli | Spelverdeler | ||||
| 4 | Alan Barbosa Dominigos | Libero | 2004-2005 | ||
| 1 | Bruno Augusto Furtado | Hoekaanvaller | 2004-2005 | ||
| 2 | Kostadin Stoykov | Hoekaanvaller | 2005-2006 | ||
| 5 | Steve Smith | Hoekaanvaller/libero | |||
| 5 | Nicholas Cundy | Hoekaanvaller | 2006-2007 | ||
| Kent Greves | Spelverdeler | ||||
| Andrej Urnaut | Hoekaanvaller | ||||
| Inoslav Krnic | Spelverdeler | ||||
| 1 | Martin Lebl | Middenaanvaller | |||
| 7 | Peter Platenik | Hoekaanvaller | 2003-2005 | ||
| Jiri Popelka | Hoekaanvaller | ||||
| 4 | Jesper Hansen | Libero | |||
| Kristian Knudsen | Hoekaanvaller | ||||
| Jose Luis Molto | Middenaanvaller | ||||
| Jussi Heino | Hoekaanvaller | ||||
| 5 | Mikko Esko | Spelverdeler | 2003-2005 | ||
| 2 | Antti Siltala | Hoekaanvaller | 2006-2007 | ||
| 9 | Mika Pyrhönen | Hoekaanvaller | 2004-2005 | ||
| 13 | Ralph Bergmann | Middenaanvaller | 2004-2005 | ||
| Marko Liefke | Opposite | ||||
| 9 | Michael Mayer | Opposite | 2003-2004 | ||
| 1 | Wout Wijsmans | Opposite | 1997-1999 | ||
| 1 | Hiroyoshi Hanano | Libero | 2003-2004, 2006-2007 | ||
| Richard Schuil | Opposite | 2004-2007 | |||
| 7 | Allan Van De Loo | Hoekaanvaller | 2005-2007 | ||
| 4 | Kay Van Dijk | Opposite | 2004-2007 | ||
| Marco Klok | Hoekaanvaller/Libero | ||||
| 5 | Joppe Paulides | Middenaanvaller | 2005-2006, 2006-2007 | ||
| 7 | Robert Horstink | Hoekaanvaller | 2004-2005, 2005-2006 | ||
| 2 | Nico Freriks | Spelverdeler | 2001-2002, 2002-2003 | ||
| Robert Van Es | Hoekaanvaller | ||||
| 1 | Hector Soto | Opposite | |||
| 2 | Jose Riveira | Hoekaanvaller | 2006-2007 | ||
| 12 | Hannes Brinkborg | Hoekaanvaller | 2004-2005 | ||
| Kevin Barnett | Middenaanvaller | ||||
| Jack Hinton | Hoekaanvaller | ||||
| 1 | Richard Lambourne | Libero | 2005-2006 |
| Volleybal Liga Heren 2007-2008 |
|---|
|
Averbode · Gent · Guibertin · Halen · Lennik · Maaseik · Menen · Puurs · Roeselare · Waasland |