| okt | november | dec | ||||||
| << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> | |||
November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand) [1] is de elfde maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. De naam komt van het Latijnse novem voor negen. November was de negende maand in het jaar, omdat ten tijde van de Romeinen het jaar in maart begon.
Inhoud |
Op het Noordelijk halfrond is november de laatste maand van de meteorologische herfst. Door de almaar lager wordende temperatuur, het gure weer en steeds korter wordende dagen staat deze maand vanouds voor verval, somberheid en wanhoop. Dit thema komt bijvoorbeeld terug in het gedicht November van J.C. Bloem en in de songs November van Tom Waits en November Rain van Guns N' Roses. De maand is daarmee de tegenhanger van mei. Op 25 november werd in Limburg een temperatuur gemeten van 18,9 graden Celsius. Dit is de hoogtste temperatuur ooit gemeten in Nederland.
Langjarige gemiddelden in het tijdvak 1971-2000.
| De Bilt | Eelde | Rotterdam | Maastricht | |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur in graden Celsius | 6,2 | 5,5 | 6,8 | 5,9 |
| Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,0 |
| Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius | 9,1 | 8,4 | 9,4 | 8,7 |
| Dagen met max temperatuur > 20 C | . | . | . | 0 |
| Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten | 88 | 91 | 88 | 88 |
| Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm | 81,2 | 78,1 | 86,1 | 66,0 |
| Bron: KNMI[2] | ||||
Hieronder volgen ranglijsten voor de hoogste en laagste gemiddelde temperatuur, de grootste en laagste neerslagsom en het grootste en laagste aantal uren zonneschijn, zoals gemeten op het KNMI-station in De Bilt tussen 1901 en 2008.
| # | Hoogste gemiddelde temperatuur in °C | Grootste neerslagsom in mm | Grootste aantal uren zonneschijn | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994 | 10,2 | 1944 | 183,2 | 1989 | 112,6 | 1. |
| 2. | 2006 | 9,2 | 1977 | 166,7 | 1920 | 111,6 | 2. |
| 3. | 1938 | 8,7 | 1930 | 141,9 | 1921 | 99,3 | 3. |
| 4. | 1963 | 8,5 | 1998 | 140,0 | 1908 | 97,7 | 4. |
| 5. | 1951 | 8,5 | 1939 | 138,5 | 1965 | 93,5 | 5. |
| 6. | 1913 | 8,4 | 1996 | 136,4 | 1929 | 85,3 | 6. |
| 7. | 1984 | 8,2 | 1940 | 131,9 | 1995 | 85,2 | 7. |
| 8. | 1982 | 8,2 | 1992 | 131.8 | 1983 | 81,7 | 8. |
| 9. | 2003 | 8,0 | 1928 | 130,7 | 2005 | 81,6 | 9. |
| 10. | 1992 | 8,0 | 1950 | 130,6 | 1955 | 80,1 | 10. |
| # | Laagste gemiddelde
temperatuur in °C |
Kleinste neerslagsom in mm | Kleinste aantal uren zonneschijn | # | |||
| 1. | 1921 | 1,3 | 1955 | 14,9 | 1976 | 20,4 | 1. |
| 2. | 1919 | 1,8 | 1920 | 15,7 | 1962 | 22,2 | 2. |
| 3. | 1993 | 2,2 | 1953 | 17,3 | 1938 | 22,4 | 3. |
| 4. | 1985 | 2,6 | 1958 | 17,5 | 1903 | 22,6 | 4. |
| 5. | 1965 | 2,7 | 1924 | 22,5 | 1953 | 24,0 | 5. |
| 6. | 1925 | 2,8 | 1948 | 25,0 | 1906 | 26,0 | 6. |
| 7. | 1923 | 2,9 | 1989 | 25,3 | 1945 | 27,4 | 7. |
| 8. | 1915 | 2,9 | 1941 | 28,0 | 1942 | 28,5 | 8. |
| 9. | 1952 | 3,1 | 1962 | 28,8 | 1927 | 29,5 | 9. |
| 10. | 1920 | 3,2 | 1997 | 31,3 | 1950 | 32,4 | 10. |
| Bron: KNMI[3] | |||||||
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
| Zoek november op in het WikiWoordenboek. |
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|
| Maanden |
|---|
|
januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december |