Een olympische sport is een sport die voorkomt bij, of ooit deel heeft uitgemaakt van de Olympische Spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Olympische zomersporten, die deel uitmaken van de Olympische Zomerspelen, en Olympische wintersporten, die deel uitmaken van de Olympische Winterspelen.
Inhoud |
|
Olympische Zomersporten
|
Olympische Wintersporten
Een aantal sporten hebben in de loop der tijd hun Olympische status verloren. Dit zijn: |
In de onderstaande tabel staat het overzicht van de actuele Olympische zomersporten met daarbij tijdens welke Spelen deze sporten ook zijn gehouden. Een cijfer geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.
| Sport (Discipline) | 96 | 00 | 04 | 06* | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletiek | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| Badminton | • | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Basketbal | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Boksen | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
| Boogschieten | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Gewichtheffen | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Gymnastiek, turnen | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Gymnastiek, ritmisch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gymnastiek, trampoline | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Handbal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Honkbal | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Judo | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Kanoën, sprint | • | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Kanoën, slalom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Moderne vijfkamp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Paardensport | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Roeien | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Schermen | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Schietsport | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | |||
| Schoonspringen | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
| Softbal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Synchroonzwemmen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Taekwondo | • | • | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Tafeltennis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | • | • | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Triathlon | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Voetbal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Volleybal, strand | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Volleybal, zaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Waterpolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Wielersport, baan | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | ||
| Wielersport, BMX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wielersp., mountainbike | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Wielersport, weg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Worstelen | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | ||
| Zeilen | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Zwemmen | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | |
| Totaal aantal onderdelen** | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | |
* De spelen van 1906 werden georganiseerd door het IOC, maar worden op dit moment niet officieel erkend door het IOC
**Inclusief de voormalige sporten en de huidige wintersporten
In de onderstaande tabel staat het overzicht van de actuele Olympische wintersporten met daarbij tijdens welke Spelen deze sporten ook zijn gehouden. Een cijfer geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.
| Sport (Discipline) | 08* | 20* | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpineskiën | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Biatlon | 1 | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Bobsleeën | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Curling | 1 | • | • | • | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Freestyleskiën | • | 2 • | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| IJshockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kunstrijden | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Langlaufen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| Noordse combinatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Rodelen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Schaatsen | 5 | 4 | 4 • | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
| Schansspringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Shorttrack | • | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Skeleton | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Snowboarden | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Totaal aantal onderdelen | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | |||
* = onderdeel op de Zomerspelen
In de onderstaande tabel staat het overzicht van welke voormalige sporten tijdens bepaalde Spelen zijn gehouden. Een cijfer geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.
| Sport | 96 | 00 | 04 | 06* | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cricket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Croquet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golf | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeu de paume | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | 1 | 1 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Motorbootracen | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pelota | 1 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Rackets | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Roque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Touwtrekken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
* De spelen van 1906 werden georganiseerd door het IOC, maar worden op dit moment niet officieel erkend door het IOC
**Inclusief de voormalige sporten en de huidige wintersporten
| Olympische sporten | |
|---|---|
|
Olympische zomersporten Olympische wintersporten Voormalige Olympische sporten |
|