|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Seaborgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbool | Sg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoomnummer | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groep | Chroomgroep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | Periode 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | D blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks | Overgangsmetalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoommassa (u) | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenconfiguratie | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatietoestand | Waarschijnlijk vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seaborgium is een scheikundig element met symbool Sg en atoomnummer 106. Het is vermoedelijk een grijs of zilverwit overgangsmetaal.
Inhoud |
Element 106 is in 1974 vrijwel gelijktijdig onafhankelijk van elkaar ontdekt door een Russisch team onder leiding van G. N. Flerov in het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna en een Amerikaans team onder leiding van Albert Ghiorso in Berkeley.

Het Amerikaanse team noemde het nieuwe element seaborgium, terwijl de Russen vonden dat zij de credits ervoor moesten krijgen. Totdat de IUPAC in 1994 de naam seaborgium aanvaarde, was dit element bekend als unnilhexium (symbool Unh). Desondanks was deze naam erg controversiëel omdat Glenn Seaborg nog leefde.
Er zijn geen praktische toepassingen van seaborgium bekend.
Chemisch gezien vertoont seaborgium grote overeenkomsten met wolfraam.
Op aarde komt seaborgium niet in de vrije natuur voor.
| Meest stabiele isotopen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
| 265Sg | syn | 16 s | α | 9,200 | 261Rf |
| 266Sg | syn | 20 s | α | 9,100 | 262Rf |
Er zijn 8 seaborgium isotopen bekend waarvan er slechts twee een halfwaardetijd van meer dan een seconde hebben. 265Sg en 266Sg hebben halfwaardetijden van respectievelijk 16 en 20 seconden en vallen onder uitzending van α deeltjes uiteen in rutherfordium.
Over de toxicologie van seaborgium is niets bekend.
| Meer afbeeldingen die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie Seaborgium van Wikimedia Commons. |
| Chemische elementen en isotopen |
|---|
|
Periodiek systeem: Standaard · Alternatief · Elektronenconfiguratie |