Outils :Vous avez un site web ? Un blog ?
Technorati reactions rencontre |
| Bagnica torfowa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka wg Reveala | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | jądrowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | rośliny | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podkrólestwo | naczyniowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nadgromada | nasienne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | okrytonasienne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa | jednoliścienne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | świbakowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | bagnicowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | bagnica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | bagnica torfowa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scheuchzeria palustris L. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bagnica torfowa, drążnica, błotnica sitowa (Scheuchzeria palustris L.) – gatunek rośliny, jedyny przedstawiciel rodzaju bagnica (Scheuchzeria L.), który jest jedynym rodzajem rodziny bagnicowatych (Scheuchzeriaceae F. Rudolphi). Występuje w umiarkowanej strefie półkuli północnej, na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji. W Polsce występuje na niżu oraz w górach.
Spis treści |
W Polsce gatunek rzadko spotykany, narażony na wyginięcie, objęty ochroną ścisłą. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek liczby stanowisk. Ginie wskutek osuszania i eksploatacji torfowisk.
Roślina umieszczona na Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006)[1] w grupie gatunków wymierających (kategoria zagrożenia E).
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa żabieńcowe (Alismatidae Takht.), nadrząd Alismatanae Takht., rząd świbakowce Juncaginales Hutch., rodzina bagnicowate (Scheuchzeriaceae F. Rudolphi, pub. Syst. Orb. Veg.: 28. 1830.), rodzaj bagnica (Scheuchzeria L. 1753).[2]