| Município de Salto de Pirapora | |||||
| [[Imagem:|250px|none|Salto de Pirapora]] | |||||
| "" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de Junho de 1906 | ||||
| Gentílico | saltopiraporense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Joel David Haddad (PDT) | ||||
| Localização | |||||
| Estado | |||||
| Mesorregião | Macro Metropolitana Paulista | ||||
| Microrregião | Sorocaba | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, Araçoiaba da Serra,Sorocaba e Sarapuí | ||||
| Distância até a capital | 120 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 280,312 km² | ||||
| População | 39.224 hab. est. IBGE/2008 [1] | ||||
| Densidade | 150,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 630 metros | ||||
| Clima | Ameno Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 501.302.700,00 IBGE/2003 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.865,46 IBGE/2003 | ||||
Salto de Pirapora é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º38'56" sul e a uma longitude 47º34'24" oeste, estando a uma altitude de 630 metros. Sua população estimada em 2004 era de 40.063 habitantes. Possui uma área de 280,312 km². No município está situado um dos principais pontos de mergulho técnico do Brasil, a pedreira. Pedreira
Dados do Censo - 2000
População Total: 35.072
Densidade demográfica (hab./km²): 125,12
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,69
Expectativa de vida (anos): 71,86
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,81
Taxa de Alfabetização: 89,09%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,771
(Fonte: IPEADATA)