A XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice s-a desfăşurat la Barcelona, Catalonia, Spania în perioada 25 iulie - 9 august 1992. Oraşul Barcelona a fost ales în detrimentul oraşelor: Amsterdam, Belgrad, Birmingham, Brisbane şi Paris la Lausanne, Elveţia în octombrie 1986.
Au participat 169 de ţări şi 9.956 de sportivi iar ceremonia a fost deschisă de regele Juan Carlos I al Spaniei.
(ţara gazdă apare cu aldine.)
| Jocurile Olimpice de vară 1992 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Ţară | Aur | Argint | Bronz | Total |
| 1 | Echipa Unificată¹ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | 37 | 34 | 37 | 108 | |
| 3 | 33 | 21 | 28 | 82 | |
| 4 | 16 | 22 | 16 | 34 | |
| 5 | 14 | 6 | 11 | 31 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 12 | 29 | |
| 8 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
| 9 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
| 10 | 7 | 9 | 11 | 27 | |
(¹ parte a CSI; doar la aceste Jocuri Olimpce de vară)
| |
|
|
Total | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 18 |
România a obţinut locul 14 în clasamentul pe medalii