| Эта статья содержит фрагменты на иностранном языке.
Вы можете помочь проекту, переведя её до конца
|
Штат (англ. state — «государство», «страна») — основная государственно-территориальная единица США (50 штатов), имеющая значительную степень суверенитета во внутренних делах и уступающая всю полноту полномочий федеральным властям в отношениях с иностранными государствами. Принятию какой-либо территории в состав Соединенных Штатов предшествует длительная процедура: обязательное принятие территорией собственной конституции, которая должна удовлетворить Конгресс США, принимающий решение о её принятии в состав Соединённых Штатов. Не имеет права выхода из состава Соединённых Штатов.
Содержание |
Слово появилось ещё в колониальный период (примерно в 1648) — им называли иногда отдельные колонии; стало использоваться повсеместно после принятия Декларации Независимости в 1776.
Слово state (штат) входит в название 46 штатов (например State of Texas).
В основе происхождения конкретных названий штатов лежат шесть источников: названия 26 штатов — индейского происхождения (из них по крайней мере одно — Айдахо — на самом деле придуманное слово), название Аляска пришло из языка эскимосов, Гавайи — из гавайского языка, у одиннадцати штатов названия английского происхождения, у шести — испанского, у трех — французского, название Род-Айленд взято из голландского языка, и, наконец, название одного штата — Вашингтон — имеет корни в истории США.
|
|
|
Почтовый код |
основания |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алабама | State of Alabama | AL | 14 декабря 1819 | 4 599 030 | Монтгомери | Бирмингем | |
| Аляска | State of Alaska | AK | 3 января 1959 | 670 053 | Джуно | Анкоридж | |
| Аризона | State of Arizona | AZ | 14 февраля 1912 | 6 166 318 | Финикс | Финикс | |
| Арканзас | State of Arkansas | AR | 15 июня 1836 | 2 810 872 | Литл-Рок | Литл-Рок | |
| Калифорния | State of California | CA | 9 сентября 1850 | 36 457 549 | Сакраменто | Лос-Анджелес | |
| Колорадо | State of Colorado | CO | 1 августа 1876 | 4 753 377 | Денвер | Денвер | |
| Коннектикут | State of Connecticut | CT | 9 января 1788 | 3 504 809 | Хартфорд | Бриджпорт[1] | |
| Делавэр | State of Delaware | DE | 7 декабря 1787 | 853 476 | Довер | Уилмингтон | |
| Флорида | State of Florida | FL | 3 марта 1845 | 18 089 888 | Таллахасси | Орландо[2] | |
| Джорджия | State of Georgia | GA | 2 января 1788 | 9 363 941 | Атланта | Атланта | |
| Гавайи | State of Hawai`i Moku`a-ina o Hawai`i |
HI | 21 августа 1959 | 1 285 498 | Гонолулу | Гонолулу | |
| Айдахо | State of Idaho | ID | 3 июля 1890 | 1 466 465 | Бойсе | Бойсе | |
| Иллинойс | State of Illinois | IL | 3 декабря 1818 | 12 831 970 | Спрингфилд | Чикаго | |
| Индиана | State of Indiana | IN | 11 декабря 1816 | 6 313 520 | Индианаполис | Индианаполис | |
| Айова | State of Iowa | IA | 28 декабря 1846 | 2 982 085 | Де-Мойн | Де-Мойн | |
| Канзас | State of Kansas | KS | 29 января 1861 | 2 764 075 | Топика | Вичита | |
| Кентукки | Commonwealth of Kentucky |
KY | 1 июня 1792 | 4 206 074 | Франкфорт | Луисвилл | |
| Луизиана | State of Louisiana État de Louisiane |
LA | 30 апреля 1812 | 4 287 768 | Батон-Руж | Новый Орлеан[3] | |
| Мэн | State of Maine | ME | 15 марта 1820 | 1 321 574 | Огаста | Портленд | |
| Мэриленд | State of Maryland | MD | 28 апреля 1788 | 5 615 727 | Аннаполис | Балтимор[4] | |
| Массачусетс | Commonwealth of Massachusetts | MA | 6 февраля 1788 | 6 437 193 | Бостон | Бостон | |
| Мичиган | State of Michigan | MI | 26 января 1837 | 10 095 643 | Лэнсинг | Детройт | |
| Миннесота | State of Minnesota | MN | 11 мая 1858 | 5 167 101 | Сент-Пол | Миннеаполис | |
| Миссисипи | State of Mississippi | MS | 10 декабря 1817 | 2 910 540 | Джексон | Джексон | |
| Миссури | State of Missouri | MO | 10 августа 1821 | 5 842 713 | Джефферсон-Сити | Канзас-Сити[5] | |
| Монтана | State of Montana | MT | 8 ноября 1889 | 944 632 | Хелена | Биллингс | |
| Небраска | State of Nebraska | NE | 1 марта 1867 | 1 768 331 | Линкольн | Омаха | |
| Невада | State of Nevada | NV | 31 октября 1864 | 2 495 529 | Карсон-Сити | Лас-Вегас | |
| Нью-Гэмпшир | State of New Hampshire | NH | 21 июня 1788 | 1 314 895 | Конкорд | Манчестер[6] | |
| Нью-Джерси | State of New Jersey | NJ | 18 декабря 1787 | 8 724 560 | Трентон | Ньюарк[7] | |
| Нью-Мексико | State of New Mexico Estado de Nuevo México |
NM | 6 января 1912 | 1 954 599 | Санта-Фе | Альбукерке | |
| Нью-Йорк | State of New York | NY | 26 июля 1788 | 19 306 183 | Олбани | Нью-Йорк | |
| Северная Каролина |
State of North Carolina | NC | 21 ноября 1789 | 8 856 505 | Роли | Шарлотт | |
| Северная Дакота |
State of North Dakota | ND | 2 ноября 1889 | 635 867 | Бисмарк | Фарго | |
| Огайо | State of Ohio | OH | 1 марта 1803 | 11 478 006 | Колумбус | Кливленд[8] | |
| Оклахома | State of Oklahoma | OK | 16 ноября 1907 | 3 579 212 | Оклахома-Сити | Оклахома-Сити | |
| Орегон | State of Oregon | OR | 14 февраля 1859 | 3 700 758 | Сейлем | Портленд | |
| Пенсильвания | Commonwealth of Pennsylvania | PA | 12 декабря 1787 | 12 440 621 | Харрисбург | Филадельфия | |
| Род-Айленд | State of Rhode Island and Providence Plantations | RI | 29 мая 1790 | 1 067 610 | Провиденс | Провиденс | |
| Южная Каролина |
State of South Carolina | SC | 23 мая 1788 | 4 321 249 | Колумбия | Колумбия[9] | |
| Южная Дакота |
State of South Dakota | SD | 2 ноября 1889 | 781 919 | Пирр | Су-Фолс | |
| Теннесси | State of Tennessee | TN | 1 июня 1796 | 6 038 803 | Нэшвилл | Мемфис[10] | |
| Техас | State of Texas | TX | 29 декабря 1845 | 23 507 783 | Остин | Хьюстон[11] | |
| Юта | State of Utah | UT | 4 января 1896 | 2 550 063 | Солт-Лейк-Сити | Солт-Лейк-Сити | |
| Вермонт | State of Vermont | VT | 4 марта 1791 | 623 908 | Монтпилиер | Берлингтон | |
| Вирджиния | Commonwealth of Virginia | VA | 25 июня 1788 | 7 642 884 | Ричмонд | Вирджиния-Бич[12] | |
| Вашингтон | State of Washington | WA | 11 ноября 1889 | 6 395 798 | Олимпия | Сиэтл | |
| Западная Вирджиния |
State of West Virginia | WV | 20 июля 1863 | 1 818 470 | Чарлстон | Чарлстон | |
| Висконсин | State of Wisconsin | WI | 29 мая 1848 | 5 556 506 | Мэдисон | Милуоки | |
| Вайоминг | State of Wyoming | WY | 10 июля 1890 | 515 004 | Шайенн | Шайенн |
|
|
||
|---|---|---|
| Штаты | Айдахо • Айова • Алабама • Аляска • Аризона • Арканзас • Вайоминг • Вашингтон • Вермонт • Вирджиния • Висконсин • Гавайи • Делавэр • Джорджия • Западная Вирджиния • Иллинойс • Индиана • Калифорния • Канзас • Кентукки • Колорадо • Коннектикут • Луизиана • Массачусетс • Миннесота • Миссисипи • Миссури • Мичиган • Монтана • Мэн • Мэриленд • Небраска • Невада • Нью-Гэмпшир • Нью-Джерси • Нью-Йорк • Нью-Мексико • Огайо • Оклахома • Орегон • Пенсильвания • Род-Айленд • Северная Дакота • Северная Каролина • Теннесси • Техас • Флорида • Южная Дакота • Южная Каролина • Юта | |
| Федеральный округ | Округ Колумбия | |
| Островные территории | Американское Самоа • Гуам • Северные Марианские острова • Пуэрто-Рико • Американские Виргинские острова | |
| Внешние малые острова | Бейкер • Хауленд • Джарвис • Атолл Джонстон • Риф Кингмен • Атолл Мидуэй • Навасса • Атолл Пальмира • Атолл Уэйк | |
| Страны Северной Америки: Административное деление |
|---|
| Антигуа и Барбуда | Багамы | Барбадос | Белиз | Гаити | Гватемала | Гондурас | Гренада | Доминика | Доминиканская Республика | Канада | Коста-Рика | Куба | Мексика | Никарагуа | Панама | Сальвадор | Сент-Люсия | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Китс и Невис | США | Тринидад и Тобаго | Ямайка |
| Зависимые территории: Американские Виргинские острова | Ангилья | Аруба | Бермуды | Британские Виргинские острова | Гваделупа | Гренландия | Каймановы острова | Клиппертон | Мартиника | Монтсеррат | Навасса | Нидерландские Антильские острова | Пуэрто-Рико | Сен-Бартельми | Сен-Мартен | Сен-Пьер и Микелон | Тёркс и Кайкос |