|
|
|
|
|
| Racing | Formel 1 |
| Aktiv | 1989 - 2000 |
| Senaste stall | Jaguar |
| Debut | Brasilien 1989 |
| Sista lopp | Malaysia 2000 |
| Antal lopp | 165 |
| Antal starter | 162 |
| Segrar | 3 |
| Andraplatser | 1 |
| Tredjeplatser | 3 |
| Pole position | 0 |
| Snabbaste varv | 0 |
| Diskvalificerad | 1 |
| Poäng totalt | 98 |
John Paul "Johnny" Herbert, född 25 juni 1964 i Brentwood i England, är en brittisk racerförare. Han bor i Monte Carlo.
Innehåll |
Herbert inledde sin karriär i Formel Ford och vann Formel Ford Festival 1985. Han blev brittisk formel 3-mästare 1987 och tävlade sedan i formel 3000. Han debuterade i formel 1 säsongen 1989 och kom som bäst fyra i formel 1-VM 1995.
Herbert tävlade även i sportvagnar i Le Mans 24-timmars 1990-1992 och var en av vinnarna 1991.
Efter F1-karriären fortsatte han i American Le Mans Series (ALMS) 2001-2003 och körde sedan i Le Mans Endurance Series (LMES), där han vann tillsammans med Jamie Davies 2004. Herbert körde senast i Speedcarserien som han vann 2008.
| Säsong | Stall/Tillverkare | Placering | Lopp | Poäng | Etta | Tvåa | Trea | Pole | Snabbaste varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Benetton-Ford Tyrrell-Ford[1] |
14 | 6 2 |
5 | |||||
| 1990 | Lotus-Lamborghini[2] | - | 2 | ||||||
| 1991 | Lotus-Judd | - | 8 | ||||||
| 1992 | Lotus-Ford | 15 | 16 | 2 | |||||
| 1993 | Lotus-Ford | 9 | 16 | 11 | |||||
| 1994 | Lotus-Mugen Honda Ligier-Renault[3] Benetton-Ford[4] |
- | 13 1 2 |
||||||
| 1995 | Benetton-Renault | 4 | 17 | 45 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1996 | Sauber-Ford | 14 | 16 | 4 | 1 | ||||
| 1997 | Sauber-Petronas | 10 | 17 | 15 | 1 | ||||
| 1998 | Sauber-Petronas | 15 | 16 | 1 | |||||
| 1999 | Stewart-Ford | 8 | 16 | 15 | 1 | ||||
| 2000 | Jaguar-Cosworth | - | 17 | ||||||
| * Sammanlagt 12 säsonger | 165 | 98 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
[redigera] Vunna F1-lopp |
[redigera] Tvåa i F1-lopp |
[redigera] Trea i F1-lopp |
[redigera] Diskvalificerad i F1-lopp |