Lista över stater efter yta
| Pos | Land | Yta (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Ryssland | 17 075 200 |
| 2 | Kanada | 9 984 670 |
| 3 | USA | 9 631 420 |
| 4 | Kina | 9 596 960 |
| 5 | Brasilien | 8 511 965 |
| 6 | Australien | 7 686 850 |
| 7 | Indien | 3 287 590 |
| 8 | Argentina | 2 766 890 |
| 9 | Kazakstan | 2 717 300 |
| 10 | Sudan | 2 505 810 |
| 11 | Algeriet | 2 381 740 |
| 12 | Kongo-Kinshasa | 2 345 410 |
| 13 | Saudiarabien | 2 149 690 |
| 14 | Mexiko | 1 972 550 |
| 15 | Indonesien | 1 919 440 |
| 16 | Libyen | 1 759 540 |
| 17 | Iran | 1 648 000 |
| 18 | Mongoliet | 1 564 116 |
| 19 | Peru | 1 285 220 |
| 20 | Tchad | 1 284 000 |
| 21 | Niger | 1 267 000 |
| 22 | Angola | 1 246 700 |
| 23 | Mali | 1 240 000 |
| 24 | Sydafrika | 1 219 912 |
| 25 | Colombia | 1 138 910 |
| 26 | Etiopien | 1 127 127 |
| 27 | Bolivia | 1 098 580 |
| 28 | Mauretanien | 1 030 700 |
| 29 | Egypten | 1 001 450 |
| 30 | Tanzania | 948 087 |
| 31 | Nigeria | 923 768 |
| 32 | Venezuela | 912 050 |
| 33 | Namibia | 825 418 |
| 34 | Pakistan | 803 940 |
| 35 | Moçambique | 801 590 |
| 36 | Turkiet | 780 580 |
| 37 | Chile | 756 950 |
| 38 | Zambia | 752 614 |
| 39 | Myanmar (Burma) | 678 500 |
| 40 | Afghanistan | 647 500 |
| 41 | Somalia | 637 657 |
| 42 | Centralafrikanska republiken | 622 984 |
| 43 | Ukraina | 603 700 |
| 44 | Botswana | 600 370 |
| 45 | Madagaskar | 587 040 |
| 46 | Kenya | 582 650 |
| 47 | Frankrike (exklusive Franska Guyana och andra kolonier) |
547 030 |
| 48 | Jemen | 527 970 |
| 49 | Thailand | 514 000 |
| 50 | Spanien | 504 782 |
| 51 | Turkmenistan | 488 100 |
| 52 | Kamerun | 475 440 |
| 53 | Papua Nya Guinea | 462 840 |
| 54 | Sverige | 449 964 |
| 55 | Uzbekistan | 447 400 |
| 56 | Marocko | 446 550 |
| 57 | Irak | 437 072 |
| 58 | Paraguay | 406 750 |
| 59 | Zimbabwe | 390 580 |
| 60 | Japan | 377 835 |
| 61 | Tyskland | 357 021 |
| 62 | Kongo (Brazzaville) | 342 000 |
| 63 | Finland | 338 145 |
| 64 | Malaysia | 329 750 |
| 65 | Vietnam | 329 560 |
| 66 | Norge | 323 802 |
| 67 | Elfenbenskusten | 322 460 |
| 68 | Polen | 312 685 |
| 69 | Italien | 301 230 |
| 70 | Filippinerna | 300 000 |
| 71 | Ecuador | 283 560 |
| 72 | Burkina Faso | 274 200 |
| 73 | Nya Zeeland | 268 680 |
| 74 | Gabon | 267 667 |
| 75 | Västsahara | 266 000 |
| 76 | Guinea | 245 857 |
| 77 | Storbritannien | 244 820 |
| 78 | Ghana | 238 540 |
| 79 | Rumänien | 237 500 |
| 80 | Laos | 236 800 |
| 81 | Uganda | 236 040 |
| 82 | Guyana | 214 970 |
| 83 | Oman | 212 460 |
| 84 | Vitryssland | 207 600 |
| 85 | Kirgizistan | 198 500 |
| 86 | Senegal | 196 190 |
| 87 | Syrien | 185 180 |
| 88 | Kambodja | 181 040 |
| 89 | Uruguay | 176 220 |
| 90 | Tunisien | 163 610 |
| 91 | Surinam | 163 270 |
| 92 | Nepal | 147 181 |
| 93 | Bangladesh | 144 000 |
| 94 | Tadzjikistan | 143 100 |
| 95 | Grekland | 131 940 |
| 96 | Nicaragua | 129 494 |
| 97 | Eritrea | 121 320 |
| 98 | Nordkorea | 120 540 |
| 99 | Malawi | 118 480 |
| 100 | Benin | 112 620 |
| 101 | Honduras | 112 090 |
| 102 | Liberia | 111 370 |
| 103 | Bulgarien | 110 910 |
| 104 | Kuba | 110 860 |
| 105 | Guatemala | 108 890 |
| 106 | Island | 103 000 |
| 107 | Sydkorea | 98 480 |
| 108 | Ungern | 93 030 |
| 109 | Portugal | 92 391 |
| 110 | Jordanien | 92 300 |
| 111 | Serbien | 88 361 |
| 112 | Azerbajdzjan | 86 600 |
| 113 | Österrike | 83 870 |
| 114 | Förenade Arabemiraten | 82 880 |
| 115 | Tjeckien | 78 866 |
| 116 | Panama | 78 200 |
| 117 | Sierra Leone | 71 740 |
| 118 | Irland | 70 280 |
| 119 | Georgien | 69 700 |
| 120 | Sri Lanka | 65 610 |
| 121 | Litauen | 65 200 |
| 122 | Lettland | 64 589 |
| 123 | Togo | 56 785 |
| 124 | Kroatien | 56 542 |
| 125 | Bosnien och Hercegovina | 51 129 |
| 126 | Costa Rica | 51 100 |
| 127 | Slovakien | 48 845 |
| 128 | Dominikanska republiken | 48 730 |
| 129 | Bhutan | 47 000 |
| 130 | Estland | 45 226 |
| 131 | Danmark (exklusive Grönland och Färöarna) |
43 094 |
| 132 | Nederländerna | 41 526 |
| 133 | Schweiz | 41 290 |
| 134 | Guinea-Bissau | 36 120 |
| 135 | Taiwan | 35 980 |
| 136 | Moldavien | 33 843 |
| 137 | Belgien | 30 538 |
| 138 | Lesotho | 30 355 |
| 139 | Armenien | 29 800 |
| 140 | Albanien | 28 748 |
| 141 | Salomonöarna | 28 450 |
| 142 | Ekvatorialguinea | 28 051 |
| 143 | Burundi | 27 830 |
| 144 | Haiti | 27 750 |
| 145 | Rwanda | 26 338 |
| 146 | Makedonien | 25 333 |
| 147 | Djibouti | 23 000 |
| 148 | Belize | 22 966 |
| 149 | El Salvador | 21 040 |
| 150 | Israel | 20 770 |
| 151 | Slovenien | 20 273 |
| 152 | Fidji | 18 270 |
| 153 | Kuwait | 17 820 |
| 154 | Swaziland | 17 363 |
| 155 | Östtimor | 15 007 |
| 156 | Montenegro | 14 026 |
| 157 | Bahamas | 13 940 |
| 158 | Vanuatu | 12 200 |
| 159 | Qatar | 11 437 |
| 160 | Gambia | 11 300 |
| 161 | Jamaica | 10 991 |
| 162 | Libanon | 10 400 |
| 163 | Cypern | 9 250 |
| 164 | Brunei | 5 770 |
| 165 | Trinidad och Tobago | 5 128 |
| 166 | Kap Verde | 4 033 |
| 167 | Samoa | 2 944 |
| 168 | Luxemburg | 2 586 |
| 169 | Comorerna | 2 170 |
| 170 | Mauritius | 2 040 |
| 171 | São Tomé och Príncipe | 1 001 |
| 172 | Kiribati | 811 |
| 173 | Dominica | 754 |
| 174 | Tonga | 748 |
| 175 | Mikronesiens federerade stater | 702 |
| 176 | Singapore | 693 |
| 177 | Bahrain | 665 |
| 178 | Saint Lucia | 616 |
| 179 | Andorra | 468 |
| 180 | Seychellerna | 455 |
| 181 | Antigua och Barbuda | 443 |
| 182 | Barbados | 431 |
| 183 | Saint Vincent och Grenadinerna | 389 |
| 184 | Grenada | 344 |
| 185 | Malta | 316 |
| 186 | Maldiverna | 300 |
| 187 | Saint Christopher och Nevis | 261 |
| 188 | Marshallöarna | 181 |
| 189 | Liechtenstein | 160 |
| 190 | San Marino | 61 |
| 191 | Tuvalu | 26 |
| 192 | Nauru | 21 |
| 193 | Monaco | 1,95 |
| 194 | Vatikanstaten | 0,44 |
Källa:The World Factbook