Країни-члени Європейського Союзу — країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС. 1 травня 2004 року до ЄС приєднались 10 нових членів, що стало найбільшим розширенням Союзу за всю його історію. Після входження у 2007 році Болгарії та Румунії ЄС нараховує 27 країн-учасників.
Список країн-членів Європейського Союзу (станом на 1 січня 2007 року):
| Прапор | Країна | Повна назва | Дата вступу | Площа | Населення | Столиця | Найбільше місто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрія | Австрійська Республіка | 1 січня 1995 | 83 871 | 8 169 929 | Відень | Відень | |
| Бельгія | Королівство Бельгія | 25 березня 1957 | 30 528 | 10 274 595 | Брюссель | Антверпен | |
| Болгарія | Республіка Болгарія | 1 січня 2007 | 110 912 | 7 621 337 | Софія | Софія | |
| Велика Британія | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 1 січня 1973 | 244 820 | 60 201 000 | Лондон | Лондон | |
| Греція | Грецька Республіка | 1 січня 1981 | 131 990 | 10 645 343 | Афіни | Афіни | |
| Данія | Королівство Данія | 1 січня 1973 | 43 094[1] | 5 368 854[1] | Копенгаген | Копенгаген | |
| Естонія | Республіка Естонія | 1 травня 2004 | 45 226 | 1 415 681 | Таллінн | Таллінн | |
| Ірландія | Республіка Ірландія | 1 січня 1973 | 70 273 | 4 234 925 | Дублін | Дублін | |
| Іспанія | Королівство Іспанія | 1 січня 1986 | 506 030 | 44 708 964 | Мадрид | Мадрид | |
| Італія | Італійська Республіка | 25 березня 1957 | 301 318 | 58 751 711 | Рим | Рим | |
| Кіпр | Республіка Кіпр | 1 травня 2004 | 9251 | 835 000 | Нікосія | Нікосія | |
| Латвія | Латвійська Республіка | 1 травня 2004 | 64 589 | 2 366 515 | Рига | Рига | |
| Литва | Литовська Республіка | 1 травня 2004 | 65 303 | 3 601 138 | Вільнюс | Вільнюс | |
| Люксембург | Велике Герцогство Люксембург | 25 березня 1957 | 2586 | 448 569 | Люксембург | Люксембург | |
| Мальта | Республіка Мальта | 1 травня 2004 | 316 | 397 499 | Валетта | Біркіркара | |
| Нідерланди | Нідерланди | 25 березня 1957 | 41 526 | 16 318 199 | Амстердам | Амстердам | |
| Німеччина | Федеративна Республіка Німеччини | 25 березня 1957 | 357 050 | 83 251 851 | Берлін | Берлін | |
| Польща | Республіка Польща | 1 травня 2004 | 312 683 | 38 625 478 | Варшава | Варшава | |
| Португалія | Португальська Республіка | 1 січня 1986 | 92 391 | 10 084 245 | Лісабон | Лісабон | |
| Румунія | Румунія | 1 січня 2007 | 238 391 | 21 698 181 | Бухарест | Бухарест | |
| Словаччина | Республіка Словаччина | 1 травня 2004 | 49 037 | 5 422 366 | Братислава | Братислава | |
| Словенія | Республіка Словенія | 1 травня 2004 | 20 273 | 1 932 917 | Любляна | Любляна | |
| Угорщина | Республіка Угорщина | 1 травня 2004 | 93 030 | 10 075 034 | Будапешт | Будапешт | |
| Фінляндія | Фінляндська Республіка | 1 січня 1995 | 338 145 | 5 157 537 | Гельсінкі | Гельсінкі | |
| Франція | Французька Республіка | 25 березня 1957 | 674 843[2] | 63 392 140[2] | Париж | Париж | |
| Чехія | Чеська Республіка | 1 травня 2004 | 78 866 | 10 256 760 | Прага | Прага | |
| Швеція | Королівство Швеція | 1 січня 1995 | 449 964 | 9 090 113 | Стокгольм | Стокгольм |
Території за межами Європи, що входять до ЄС:
Країни-кандидати на вступ до ЄС:
Примітки:
| Цей список належить до вибраних списків україномовного розділу Вікіпедії. |