Netencyclo Української, The wikipedia mirror - The biggest multilingual encyclopedia : Список країн Європейського Союзу

- Список країн Європейського Союзу -

Список країн Європейського Союзу :

Список країн Європейського Союзу

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Перейти до: навігація, пошук

██ Члени Євросоюзу
██ Кандидати

Країни-члени Європейського Союзу — країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС. 1 травня 2004 року до ЄС приєднались 10 нових членів, що стало найбільшим розширенням Союзу за всю його історію. Після входження у 2007 році Болгарії та Румунії ЄС нараховує 27 країн-учасників.


Список країн-членів Європейського Союзу (станом на 1 січня 2007 року):

Прапор Країна Повна назва Дата вступу Площа Населення Столиця Найбільше місто
Австрія Австрійська Республіка 1995-01-011 січня 1995 &&&&&&&&&&083871.&&&&0083 871 &&&&&&&&08169929.&&&&008 169 929 Відень Відень
Бельгія Королівство Бельгія 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&&030528.&&&&0030 528 &&&&&&&010274595.&&&&0010 274 595 Брюссель Антверпен
Болгарія Республіка Болгарія 2007-01-011 січня 2007 &&&&&&&&&0110912.&&&&00110 912 &&&&&&&&07621337.&&&&007 621 337 Софія Софія
Велика Британія Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 1973-01-011 січня 1973 &&&&&&&&&0244820.&&&&00244 820 &&&&&&&060201000.&&&&0060 201 000 Лондон Лондон
Греція Грецька Республіка 1981-01-011 січня 1981 &&&&&&&&&0131990.&&&&00131 990 &&&&&&&010645343.&&&&0010 645 343 Афіни Афіни
Данія Королівство Данія 1973-01-011 січня 1973 &&&&&&&&&&043094.&&&&0043 094[1] &&&&&&&&05368854.&&&&005 368 854[1] Копенгаген Копенгаген
Естонія Республіка Естонія 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&045226.&&&&0045 226 &&&&&&&&01415681.&&&&001 415 681 Таллінн Таллінн
ЖІрландія Республіка Ірландія 1973-01-011 січня 1973 &&&&&&&&&&070273.&&&&0070 273 &&&&&&&&04234925.&&&&004 234 925 Дублін Дублін
ЗІспанія Королівство Іспанія 1986-01-011 січня 1986 &&&&&&&&&0506030.&&&&00506 030 &&&&&&&044708964.&&&&0044 708 964 Мадрид Мадрид
ИІталія ИІталійська Республіка 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&0301318.&&&&00301 318 &&&&&&&058751711.&&&&0058 751 711 Рим Рим
Кіпр Республіка Кіпр 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&&09251.&&&&009251 &&&&&&&&&0835000.&&&&00835 000 Нікосія Нікосія
Латвія Латвійська Республіка 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&064589.&&&&0064 589 &&&&&&&&02366515.&&&&002 366 515 Рига Рига
Литва Литовська Республіка 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&065303.&&&&0065 303 &&&&&&&&03601138.&&&&003 601 138 Вільнюс Вільнюс
Люксембург Велике Герцогство Люксембург 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&&&02586.&&&&002586 &&&&&&&&&0448569.&&&&00448 569 Люксембург Люксембург
Мальта Республіка Мальта 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 &&&&&&&&&0397499.&&&&00397 499 Валетта Біркіркара
Нідерланди Нідерланди 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&&041526.&&&&0041 526 &&&&&&&016318199.&&&&0016 318 199 Амстердам Амстердам
Німеччина Федеративна Республіка Німеччини 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&0357050.&&&&00357 050 &&&&&&&083251851.&&&&0083 251 851 Берлін Берлін
Польща Республіка Польща 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&0312683.&&&&00312 683 &&&&&&&038625478.&&&&0038 625 478 Варшава Варшава
Португалія Португальська Республіка 1986-01-011 січня 1986 &&&&&&&&&&092391.&&&&0092 391 &&&&&&&010084245.&&&&0010 084 245 Лісабон Лісабон
Румунія Румунія 2007-01-011 січня 2007 &&&&&&&&&0238391.&&&&00238 391 &&&&&&&021698181.&&&&0021 698 181 Бухарест Бухарест
Словаччина Республіка Словаччина 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&049037.&&&&0049 037 &&&&&&&&05422366.&&&&005 422 366 Братислава Братислава
Словенія Республіка Словенія 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&020273.&&&&0020 273 &&&&&&&&01932917.&&&&001 932 917 Любляна Любляна
Угорщина Республіка Угорщина 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&093030.&&&&0093 030 &&&&&&&010075034.&&&&0010 075 034 Будапешт Будапешт
ФиФінляндія ФиФінляндська Республіка 1995-01-011 січня 1995 &&&&&&&&&0338145.&&&&00338 145 &&&&&&&&05157537.&&&&005 157 537 Гельсінкі Гельсінкі
Франція Французька Республіка 1957-03-2525 березня 1957 &&&&&&&&&0674843.&&&&00674 843[2] &&&&&&&063392140.&&&&0063 392 140[2] Париж Париж
Чехія Чеська Республіка 2004-05-011 травня 2004 &&&&&&&&&&078866.&&&&0078 866 &&&&&&&010256760.&&&&0010 256 760 Прага Прага
Швеція Королівство Швеція 1995-01-011 січня 1995 &&&&&&&&&0449964.&&&&00449 964 &&&&&&&&09090113.&&&&009 090 113 Стокгольм Стокгольм

Території за межами Європи, що входять до ЄС:

Країни-кандидати на вступ до ЄС:

Примітки:

  1. 1,0 1,1 Без Ґренландії і Фарерських островів. Ґренландія вийшла зі складу ЄС у 1985 році.
  2. 2,0 2,1 Враховуючи заморські департаменти
Commons
ВікіСховище має мультимедійні дані за темою:
Список країн Європейського Союзу

Список країн Європейського Союзу - Вибрана стаття

Список країн Європейського Союзу - Цікавинки

© 2008 Netencyclo - Netencyclo Головна стаття - Політика конфіденційності - Умови використання - Program Policies
Netencyclo, the Wikipedia mirror : the biggest multilingual free-content encyclopedia on the Internet. Вміст доступний згідно з GNU Free Documentation License. All Wikipedia content is licensed under the GNU Free Documentation License (see details). Content on this web site is provided for informational purposes only. We accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by any person resulting from information published on this site. We encourage you to verify any critical information with the relevant authorities.