| Дата | 22 липня 2007 року | |
| Місце | ||
| Траса | Нюрбургринг | |
| Довжина кола | 5.148 км | |
| Дистанція | 308.863 км / 60 (кількість кіл) | |
| Погода | Дощ (на початку - злива). Температура повітря +18°С, траса +24°С |
|
| Поул | ||
| 1:31.450 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:32.853 / 34 коло | Феррарі | |
| Подіум | ||
| Переможець | Макларен-Мерседес | |
| 2 місце | Феррарі | |
| 3 місце | Ред Булл-Рено | |
| Формула-1. 10 з 17 етапів сезону 2007 / Перегони №778 | ||
| 9.Велика Британія < 10 > 11.Угорщина | ||
| 2006 < Гран-прі Європи 2007 > 2008 | ||
Гран-прі Європи 2007 року — десятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 20 по 22 липня у Німеччині на автодромі Нюрбургринг.
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | 1:31.522 | 1:31.237 | 1:31.450 | |
| 2 | Макларен-Мерседес | 1:31.074 | 1:30.983 | 1:31.741 | |
| 3 | Феррарі | 1:31.447 | 1:30.912 | 1:31.778 | |
| 4 | Заубер-БМВ | 1:31.889 | 1:31.652 | 1:31.840 | |
| 5 | Заубер-БМВ | 1:31.961 | 1:31.444 | 1:32.123 | |
| 6 | Ред Булл-Рено | 1:32.629 | 1:31.661 | 1:32.476 | |
| 7 | Рено | 1:32.594 | 1:31.783 | 1:32.478 | |
| 8 | Тойота | 1:32.381 | 1:31.859 | 1:32.501 | |
| 9 | Тойота | 1:32.446 | 1:31.843 | 1:32.570 | |
| 10 | Макларен-Мерседес | 1:31.587 | 1:31.185 | 1:33.833 | |
| 11 | Вільямс-Тойота | 1:32.117 | 1:31.978 | ||
| 12 | Вільямс-Тойота | 1:32.173 | 1:31.996 | ||
| 13 | Рено | 1:32.378 | 1:32.010 | ||
| 14 | Хонда | 1:32.674 | 1:32.221 | ||
| 15 | Супер Агурі-Хонда | 1:32.793 | 1:32.451 | ||
| 16 | Супер Агурі-Хонда | 1:32.678 | 1:32.838 | ||
| 17 | Хонда | 1:32.983 | |||
| 18 | Торо Россо-Феррарі | 1:33.038 | |||
| 19 | Торо Россо-Феррарі | 1:33.148 | |||
| 20 | Ред Булл-Рено | 1:33.151 | |||
| 21 | Спайкер-Феррарі | 1:34.500 | |||
| 22 | Спайкер-Феррарі | 1:35.940 |
Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:32.853
Кола лідирування: Феліпе Масса — 47 (8-12,14-55); Маркус Вінкельхок — 6 (2-7); Фернандо Алонсо — 5 (56-60); Кімі Ряйкконен — 1 (1); Девід Култхард — 1 (13).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |