| Дата | 27 квітня 2008 року | |
| Місце | ||
| Траса | Каталунья | |
| Довжина кола | 4.655 км | |
| Дистанція | 307.104 км / 66 (кількість кіл) | |
| Погода | Хмарно, сухо, температура повітря +22°С, траса +35°С |
|
| Поул | ||
| 1:21.813 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:21.670 / 46 коло | Феррарі | |
| Подіум | ||
| Переможець | Феррарі | |
| 2 місце | Феррарі | |
| 3 місце | Макларен-Мерседес | |
| Формула-1. 4 з 18 етапів сезону 2008 / Перегони №789 | ||
| 3.Бахрейну < 4 > 5.Туреччина | ||
| 2007 < Гран-прі Іспанії 2008 > 2009 | ||
Гран-прі Іспанії 2008 року — четвертий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 25 по 27 квітня 2008 року на трасі Каталунья в Монтмело, неподалік від Барселони (Іспанія). Перемогу на цих перегонах святкував минулорічний чемпіон фін Кімі Ряйкконен з команди «Феррарі». Кімі повністю домінував протягом вікенду і став володарем хет-трику: виграв перегони, здобув поул-позишн та виграв спір серед пілотів за найшвидше коло. Ця перемога стала другою для Ряйкконена у цьому сезоні і дозволила закріпити лідерство у чемпіонаті: відстань до найближчого переслідувача, британця Льюїса Хемілтона, що приїхав третім, збільшилася до 9 очок. Друге місце на подіумі посів бразилець Феліпе Масса, що дозволило команді «Феррарі» здобути дубль і захопити лідерство у Кубку конструкторів.
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | |
| 2 | Рено | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | |
| 3 | Феррарі | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | |
| 4 | Заубер-БМВ | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | |
| 5 | Макларен-Мерседес | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | |
| 6 | Макларен-Мерседес | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | |
| 7 | Ред Булл-Рено | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | |
| 8 | Тойота | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | |
| 9 | Заубер-БМВ | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | |
| 10 | Рено | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | |
| 11 | Хонда | 1:21.548 | 1:21.049 | ||
| 12 | Вільямс-Тойота | 1:21.690 | 1:21.117 | ||
| 13 | Хонда | 1:21.757 | 1:21.211 | ||
| 14 | Тойота | 1:21.427 | 1:21.230 | ||
| 15 | Вільямс-Тойота | 1:21.472 | 1:21.349 | ||
| 16 | Торо Россо-Феррарі | 1:21.540 | 1:21.724 | ||
| 17 | Ред Булл-Рено | 1:21.810 | |||
| 18 | Торо Россо-Феррарі | 1:22.108 | |||
| 19 | Форс Індія-Феррарі | 1:22.516 | |||
| 20 | Форс Індія-Феррарі | 1:23.224 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | 1:23.318 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | 1:23.496 |
Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:21.670.
Кола лідирування: Кімі Ряйкконен — 63 (1-20, 25-66); Нік Хайдфельд — 3 (22-24); Льюїс Хемілтон — 1 (21).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |