| Дата | 2 квітня 2006 року | |
| Місце | ||
| Траса | Альберт-Парк | |
| Довжина кола | 5.303 км | |
| Дистанція | 302.271 км / 57[1] (кількість кіл) | |
| Погода | Хмарно, тепло, сухо. | |
| Поул | ||
| 1:25.229 | Хонда | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:26.045 / 57 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Рено | |
| 2 місце | Макларен-Мерседес | |
| 3 місце | Тойота | |
| Формула-1. 3 з 18 етапів сезону 2006 / Перегони №753 | ||
| 2.Малайзія < 3 > 4.Сан-Маріно | ||
| 2005 < Гран-прі Австралії 2006 > 2007 | ||
Гран-прі Австралії 2006 року — третій етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 31 березня по 2 квітня 2006 року на трасі Альберт-Парк у Мельбурні (Австралія).
Зміст |
| Пілот | Команда | Шини | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонда | M | 1:28.081 | 1:26.337 | 1:25.229 | |
| 2 | Рено | M | 1:27.765 | 1:26.196 | 1:25.635 | |
| 3 | Рено | M | 1:28.569 | 1:25.729 | 1:25.778 | |
| 4 | Макларен-Мерседес | M | 1:27.193 | 1:26.161 | 1:25.822 | |
| 5 | Макларен-Мерседес | M | 1:27.079 | 1:25.902 | 1:25.976 | |
| 6 | Тойота | B | 1:28.007 | 1:26.596 | 1:26.612 | |
| 7 | Вільямс-Косворт | B | 1:27.669 | 1:26.075 | 1:26.937 | |
| 8 | Заубер-БМВ | M | 1:27.796 | 1:26.014 | 1:27.579 | |
| 9 | Заубер-БМВ | M | 1:28.460 | 1:26.714 | 1:29.239 | |
| 10 | Тойота | B | 1:27.748 | 1:26.327 | ||
| 11 | Феррарі | B | 1:28.228 | 1:26.718 | ||
| 12 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:28.408 | 1:27.023 | ||
| 13 | Торо Россо-Косворт | M | 1:28.999 | 1:27.219 | ||
| 14 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:28.757 | 1:27.591 | ||
| 15 | Вільямс-Косворт | B | 1:28.351 | 1:29.422 | ||
| 16 | Феррарі | B | 1:28.868 | |||
| 17 | Хонда | M | 1:29.943 | |||
| 18 | Мідланд-Тойота | B | 1:30.226 | |||
| 19 | Торо Россо-Косворт | M | 1:30.426 | |||
| 20 | Мідланд-Тойота | B | 1:30.709 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:32.279 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:36.164 |
Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:26.045
Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 51 (4-19, 23-57), Дженсон Баттон — 3 (1-3), Марк Веббер — 2 (21-22), Кімі Ряйкконен — 1 (20).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |