| Дата | 16 березня 2008 року | |
| Місце | ||
| Траса | Альберт-Парк | |
| Довжина кола | 5,303 км | |
| Дистанція | 307,574 км / 58 (кількість кіл) | |
| Погода | Сонячно, сухо. Температура повітря +36°С, траси +44°С |
|
| Поул | ||
| 1:26.714 | Макларен-Мерседес | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:27.418 / 43 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Макларен-Мерседес | |
| 2 місце | Заубер-БМВ | |
| 3 місце | Вільямс-Тойота | |
| Формула-1. 1 з 18 етапів сезону 2008 / Перегони №786 | ||
| 17.Бразилія (2007) < 1 > 2.Малайзія | ||
| 2007 < Гран-прі Австралії 2008 > 2009 | ||
Гран-прі Австралії 2008 року — перший етап чемпіонату світу 2008 року з автоперегонів у класі Формула-1, пройшов з 14 по 16 березня 2008 року на трасі Альберт-Парк у Мельбурні (Австралія). Перемогу на гран-прі святкував британський пілот стайні «Макларен-Мерседес» Льюїс Хемілтон.
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен-Мерседес | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | |
| 2 | Заубер-БМВ | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | |
| 3 | Макларен-Мерседес | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | |
| 4 | Феррарі | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | |
| 5 | Заубер-БМВ | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | |
| 6 | Тойота | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | |
| 7 | Вільямс-Тойота | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | |
| 8 | Ред Булл-Рено | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | |
| 9 | Тойота | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | |
| 10 | Торо Россо-Феррарі | 1:26.702 | 1:25.842 | нема часу[2] | |
| 11 | Хонда | 1:26.369 | 1:26.173 | ||
| 12 | Рено | 1:26.907 | 1:26.188 | ||
| 13 | Хонда | 1:26.712 | 1:26.259 | ||
| 14 | Вільямс-Тойота | 1:26.891 | 1:26.413 | ||
| 15 | Ред Булл-Рено | 1:26.914 | нема часу[3] | ||
| 16 | Феррарі | 1:26.140 | нема часу[4] | ||
| 17 | Форс Індія-Феррарі | 1:27.207 | |||
| 18 | Торо Россо-Феррарі | 1:27.446 | |||
| 19 | Форс Індія-Феррарі | 1:27.859 | |||
| 20 | Супер Агурі-Хонда | 1:28.208 | |||
| 21 | Рено | 1:28.330 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | 1:29.059 |
Найшвидше коло: Хейкі Ковалайнен — 1:27.418
Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 50 (1-17, 22-42, 47-58), Хейкі Ковалайнен — 8 (18-21, 43-46).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |