| Дата | 12 березня 2006 року | |
| Місце | ||
| Траса | Сакхір | |
| Довжина кола | 5.412 км | |
| Дистанція | 308.238 км / 57 (кількість кіл) | |
| Погода | Сонячно, сухо. | |
| Поул | ||
| 1:31.431 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:32.408 / 42 коло | Вільямс-Косворт | |
| Подіум | ||
| Переможець | Рено | |
| 2 місце | Феррарі | |
| 3 місце | Макларен-Мерседес | |
| Формула-1. 1 з 18 етапів сезону 2006 / Перегони №751 | ||
| 19.Китай < 1 > 2.Малайзія | ||
| 2005 < Гран-прі Бахрейну 2006 > 2007 | ||
Гран-прі Бахрейну 2006 року — перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 10 по 12 березня 2006 року на трасі Сакхір в Сакхірі (Бахрейн).
Зміст |
| Пілот | Команда | Шини | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | B | 1:33.310 | 1:32.025 | 1:31.431 | |
| 2 | Феррарі | B | 1:33.579 | 1:32.014 | 1:31.478 | |
| 3 | Хонда | M | 1:32.603 | 1:32.025 | 1:31.549 | |
| 4 | Рено | M | 1:32.433 | 1:31.215 | 1:31.702 | |
| 5 | Макларен-Мерседес | M | 1:33.233 | 1:31.487 | 1:32.164 | |
| 6 | Хонда | M | 1:33.922 | 1:32.322 | 1:32.579 | |
| 7 | Вільямс-Косворт | B | 1:33.454 | 1:32.309 | 1:33.006 | |
| 8 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:34.308 | 1:32.106 | 1:33.112 | |
| 9 | Рено | M | 1:32.934 | 1:31.831 | 1:33.496 | |
| 10 | Заубер-БМВ | M | 1:33.374 | 1:31.958 | 1:33.926 | |
| 11 | Заубер-БМВ | M | 1:33.882 | 1:32.456 | ||
| 12 | Вільямс-Косворт | B | 1:32.945 | 1:32.620 | ||
| 13 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:33.678 | 1:32.850 | ||
| 14 | Тойота | B | 1:33.987 | 1:33.066 | ||
| 15 | Торо Россо-Косворт | M | 1:34.439 | 1:33.416 | ||
| 16 | Торо Россо-Косворт | M | 1:33.995 | 1:34.606 | ||
| 17 | Тойота | B | 1:34.702 | |||
| 18 | Мідланд-Тойота | B | 1:35.724 | |||
| 19 | Мідланд-Тойота | B | 1:35.900 | |||
| 20 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:37.411 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:40.270 | |||
| 22 | Макларен-Мерседес | M | нема часу |
Найшвидше коло: Ніко Росберг — 1:32.408
Кола лідирування: Міхаель Шумахер — 27 (1-15, 24-35); Фернандо Алонсо — 25 (16-19, 36-39, 41-57); Хуан-Пабло Монтойя — 4 (20-23); Дженсон Баттон — 1 (40).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |