| Дата | 25 червня 2006 року | |
| Місце | ||
| Траса | Автодром імені Жиля Вільнева | |
| Довжина кола | 4.361 км | |
| Дистанція | 305.270 км / 70 (кількість кіл) | |
| Погода | Сонячно, сухо, спекотно. | |
| Поул | ||
| 1:14.942 | Рено | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:15.841 / 22 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Рено | |
| 2 місце | Феррарі | |
| 3 місце | Макларен-Мерседес | |
| Формула-1. 9 з 18 етапів сезону 2006 / Перегони №759 | ||
| 8.Велика Британія < 9 > 10.США | ||
| 2005 < Гран-прі Канади 2006 > 2007 | ||
Гран-прі Канади 2006 року — дев'ятий етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 23 по 25 червня на автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі (Канада). Перемогу на цих перегонах святкував чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо з команди «Рено».
Зміст |
| Пілот | Команда | Шини | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рено | M | 1:15.350 | 1:14.726 | 1:14.942 | |
| 2 | Рено | M | 1:15.917 | 1:15.295 | 1:15.178 | |
| 3 | Макларен-Мерседес | M | 1:15.376 | 1:15.273 | 1:15.386 | |
| 4 | Тойота | B | 1:16.455 | 1:15.506 | 1:15.968 | |
| 5 | Феррарі | B | 1:15.716 | 1:15.139 | 1:15.986 | |
| 6 | Вільямс-Косворт | B | 1:16.404 | 1:15.269 | 1:16.012 | |
| 7 | Макларен-Мерседес | M | 1:16.251 | 1:15.253 | 1:16.228 | |
| 8 | Хонда | M | 1:16.594 | 1:15.814 | 1:16.608 | |
| 9 | Хонда | M | 1:16.735 | 1:15.601 | 1:16.912 | |
| 10 | Феррарі | B | 1:16.259 | 1:15.555 | 1:17.209 | |
| 11 | Заубер-БМВ | M | 1:16.493 | 1:15.832 | ||
| 12 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:16.585 | 1:15.833 | ||
| 13 | Заубер-БМВ | M | 1:15.906 | 1:15.885 | ||
| 14 | Тойота | B | 1:16.702 | 1:15.888 | ||
| 15 | Торо Россо-Косворт | M | 1:16.581 | 1:16.116 | ||
| 16 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:16.514 | 1:16.301 | ||
| 17 | Вільямс-Косворт | B | 1:16.301 | |||
| 18 | Торо Россо-Косворт | M | 1:17.016 | |||
| 19 | Мідланд-Тойота | B | 1:17.121 | |||
| 20 | Мідланд-Тойота | B | 1:17.140 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:19.088 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:19.152 |
Найшвидше коло: Фернандо Алонсо — 1:15.841.
Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 65 (1-22, 25-49, 53-70), Кімі Ряйкконен — 5 (23-24, 50-52).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |