| Дата | 10 червня 2007 року | |
| Місце | ||
| Траса | Автодром імені Жиля Вільнева | |
| Довжина кола | 4.361 км | |
| Дистанція | 305.270 км / 70 (кількість кіл) | |
| Погода | Сонячно, сухо, спекотно. | |
| Поул | ||
| 1:15.707 | Макларен-Мерседес | |
| Найшвидше коло | ||
| 1'16.367 / 46 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Макларен-Мерседес | |
| 2 місце | Заубер-БМВ | |
| 3 місце | Вільямс-Тойота | |
| Формула-1. 6 з 17 етапів сезону 2007 / Перегони №774 | ||
| 5.Монако < 6 > 7.США | ||
| 2006 < Гран-прі Канади 2007 > 2008 | ||
Гран-прі Канади 2007 року — шостий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 8 по 10 червня на автодромі імені Жиля Вільнева (Монреаль, Канада). Перемогу в цьому гран-прі вперше святкував Льюїс Хемілтон, пілот команди Макларен, для якого це гран-прі було тільки шостим у кар'єрі.
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен-Мерседес | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | |
| 2 | Макларен-Мерседес | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | |
| 3 | Заубер-БМВ | 1:17.006 | 1:15.960[1] | 1:16.266 | |
| 4 | Феррарі | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | |
| 5 | Феррарі | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | |
| 6 | Ред Булл-Рено | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | |
| 7 | Вільямс-Тойота | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | |
| 8 | Заубер-БМВ | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | |
| 9 | Рено | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | |
| 10 | Тойота | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | |
| 11 | Супер Агурі-Хонда | 1:17.490 | 1:16.743 | ||
| 12 | Торо Россо-Феррарі | 1:17.541 | 1:16.760 | ||
| 13 | Хонда | 1:17.011 | 1:17.116 | ||
| 14 | Ред Булл-Рено | 1:17.436 | 1:17.304 | ||
| 15 | Хонда | 1:17.522 | 1:17.541 | ||
| 16 | Торо Россо-Феррарі | 1:17.433 | 1:17.571 | ||
| 17 | Супер Агурі-Хонда | 1:17.542 | |||
| 18 | Тойота | 1:17.634 | |||
| 19 | Рено | 1:17.806 | |||
| 20 | Вільямс-Тойота | 1:18.089 | |||
| 21 | Спайкер-Феррарі | 1:18.536 | |||
| 22 | Спайкер-Феррарі | 1:19.196 |
Найшвидше коло: Фернандо Алонсо — 1:16.367
Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 67 (1–21, 25–70); Феліпе Масса — 3 (22-24).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |