| Дата | 8 квітня 2007 року | |
| Місце | ||
| Траса | Сепанг | |
| Довжина кола | 5.543 км | |
| Дистанція | 310.408 км / 56 (кількість кіл) | |
| Погода | Сухо, повітря +340С, траса +560С | |
| Поул | ||
| 1:35.043 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:36.701 / 22 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Макларен-Мерседес | |
| 2 місце | Макларен-Мерседес | |
| 3 місце | Феррарі | |
| Формула-1. 2 з 17 етапів сезону 2007 / Перегони №770 | ||
| 1.Австралії < 2 > 3.Бахрейну | ||
| 2006 < Гран-прі Малайзії 2007 > 2008 | ||
Гран-прі Малайзії 2007 року — другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 6 по 8 квітня 2007 року на автодромі Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзія). Перемогу на цих перегонах святкував іспанець Фернандо Алонсо з команди Макларен-Мерседес і це стало його першим успіхом у новій команді.
Зміст |
Хмарно. Сухо. Температура повітря +340С, траси +520С
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 | |
| 2 | Макларен-Мерседес | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 | |
| 3 | Феррарі | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 | |
| 4 | Макларен-Мерседес | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 | |
| 5 | Заубер-БМВ | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 | |
| 6 | Вільямс-Тойота | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 | |
| 7 | Заубер-БМВ | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.896 | |
| 8 | Тойота | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 | |
| 9 | Тойота | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 | |
| 10 | Ред Булл-Рено | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 | |
| 11 | Рено | 1:36.092 | 1:35.630 | ||
| 12 | Рено | 1:35.879 | 1:35.706 | ||
| 13 | Ред Булл-Рено | 1:35.730 | 1:35.766 | ||
| 14 | Супер Агурі-Хонда | 1:36.430 | 1:35.945 | ||
| 15 | Хонда | 1:35.913 | 1:36.088 | ||
| 16 | Торо Россо-Феррарі | 1:36.140 | 1:36.145 | ||
| 17 | Торо Россо-Феррарі | 1:36.578 | |||
| 18 | Супер Агурі-Хонда | 1:36.816 | |||
| 19 | Хонда | 1:36.827 | |||
| 20 | Вільямс-Тойота | 1:37.326 | |||
| 21 | Спайкер-Феррарі | 1:38.279 | |||
| 22 | Спайкер-Феррарі | 1:38.415 |
Найшвидше коло: Льюїс Хемілтон — 1:36.701
Кола лідирування: Фернандо Алонсо — 52 (1-18, 22-40, 42-56); Льюїс Хемілтон — 2 (19-20); Нік Хайдфельд — 1 (21); Кімі Ряйкконен — 1 (41).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |