| Дата | 23 березня 2008 року | |
| Місце | ||
| Траса | Сепанг | |
| Довжина кола | 5.543 км | |
| Дистанція | 310.408 км / 56 (кількість кіл) | |
| Погода | Хмарно, сухо. Температура повітря +30°С, траси +38°С |
|
| Поул | ||
| 1:35.748 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:35.366 / 55 коло | Заубер-БМВ | |
| Подіум | ||
| Переможець | Феррарі | |
| 2 місце | Заубер-БМВ | |
| 3 місце | Макларен-Мерседес | |
| Формула-1. 2 з 18 етапів сезону 2008 / Перегони №787 | ||
| 1.Австралії < 2 > 3.Бахрейну | ||
| 2007 < Гран-прі Малайзії 2008 > 2009 | ||
Гран-прі Малайзії 2008 року — другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, пройшов з 21 по 23 березня 2008 року на автодромі Сепанг (Куала-Лумпур, Малайзія).
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | |
| 2 | Феррарі | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | |
| 3 | Макларен-Мерседес | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | |
| 4 | Макларен-Мерседес | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | |
| 5 | Тойота | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | |
| 6 | Заубер-БМВ | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | |
| 7 | Заубер-БМВ | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | |
| 8 | Ред Булл-Рено | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | |
| 9 | Рено | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | |
| 10 | Тойота | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | |
| 11 | Хонда | 1:35.847 | 1:35.208 | ||
| 12 | Ред Булл-Рено | 1:36.058 | 1:35.408 | ||
| 13 | Рено | 1:36.074 | 1:35.562 | ||
| 14 | Хонда | 1:36.198 | 1:35.622 | ||
| 15 | Торо Россо-Феррарі | 1:36.111 | 1:35.648 | ||
| 16 | Вільямс-Тойота | 1:35.843 | 1:35.670 | ||
| 17 | Форс Індія-Феррарі | 1:36.240 | |||
| 18 | Вільямс-Тойота | 1:36.388 | |||
| 19 | Торо Россо-Феррарі | 1:36.677 | |||
| 20 | Супер Агурі-Хонда | 1:37.087 | |||
| 21 | Форс Індія-Феррарі | 1:37.101 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | 1:37.481 |
Найшвидше коло: Нік Хайдфельд — 1:35.366.
Кола лідирування: Кімі Ряйкконен — 32 (17-18, 22-38,44-56), Феліпе Масса — 16 (1-16), Роберт Кубіца — 8 (19-21, 39-43).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |