| Дата | 2 липня 2006 року | |
| Місце | ||
| Траса | Індіанаполіс | |
| Довжина кола | 4.192 км | |
| Дистанція | 306.016 км / 73 (кількість кіл) | |
| Погода | Сухо, сонячно, спекотно. | |
| Поул | ||
| 1:10.832 | Феррарі | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:12.719 / 56 коло | Феррарі | |
| Подіум | ||
| Переможець | Феррарі | |
| 2 місце | Феррарі | |
| 3 місце | Рено | |
| Формула-1. 10 з 18 етапів сезону 2006 / Перегони №760 | ||
| 9.Канада < 10 > 11.Франція | ||
| 2005 < Гран-прі США 2006 > 2007 | ||
Гран-прі США 2006 року — десятий етап чемпіонату світу 2006 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 31 червня по 2 липня на автодромі Індіанаполіс в Індіані (США). Протягом вікенду значну перевагу мали пілоти «Феррарі», яка вилилась, у висновку, у переможний дубль команди, а Міхаель Шумахер став володарем хет-трику: виграв перегони, здобув поул-позишн та виграв спір серед пілотів за найшвидше коло.
Це гран-прі ще відзначилось першим очком команди «Торо Россо» та стало останнім для колумбійського гонщика, Хуана-Пабло Монтойї, одного з найпомітніших пілотів Формули-1 на початку XXI століття.
Зміст |
| Пілот | Команда | Шини | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | B | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 | |
| 2 | Феррарі | B | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 | |
| 3 | Рено | M | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 | |
| 4 | Хонда | M | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 | |
| 5 | Рено | M | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 | |
| 6 | Заубер-БМВ | M | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 | |
| 7 | Хонда | M | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 | |
| 8 | Тойота | B | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 | |
| 9 | Макларен-Мерседес | M | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 | |
| 10 | Заубер-БМВ | M | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 | |
| 11 | Макларен-Мерседес | M | 1:12.477 | 1:12.150 | ||
| 12 | Вільямс-Косворт | B | 1:12.935 | 1:12.292 | ||
| 13 | Торо Россо-Косворт | M | 1:13.167 | 1:12.792 | ||
| 14 | Мідланд-Тойота | B | 1:12.711 | 1:12.854 | ||
| 15 | Мідланд-Тойота | B | 1:12.627 | 1:12.864 | ||
| 16 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:12.773 | 1:12.925 | ||
| 17 | Ред Булл-Феррарі | M | 1:13.180 | |||
| 18 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:13.496 | |||
| 19 | Вільямс-Косворт | B | 1:13.506 | |||
| 20 | Тойота | B | 1:13.787 | |||
| 21 | Торо Россо-Косворт | M | 1:14.041 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | B | 1:16.036 |
Найшвидше коло: Міхаель Шумахер — 1:12.719.
Кола лідирування: Міхаель Шумахер — 43 (31-73), Феліпе Масса — 29 (1-29), Фернандо Алонсо — 1 (30).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |