| Дата | 30 вересня 2007 року | |
| Місце | ||
| Траса | Фудзі спідвей | |
| Довжина кола | 4,563 км | |
| Дистанція | 305.721 км / 67 (кількість кіл) | |
| Погода | Дощ | |
| Поул | ||
| 1:25.368 | Макларен-Мерседес | |
| Найшвидше коло | ||
| 1:28.193 / 27 коло | Макларен-Мерседес | |
| Подіум | ||
| Переможець | Макларен-Мерседес | |
| 2 місце | Рено | |
| 3 місце | Феррарі | |
| Формула-1. 15 з 17 етапів сезону 2007 / Перегони №783 | ||
| 14.Бельгія < 15 > 16.Китай | ||
| 2006 < Гран-прі Японії 2007 > 2008 | ||
Гран-прі Японії 2007 року — п'ятнадцятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 28 по 30 вересня на трасі Фудзі (Японія), яка була реконструйована і вперше приймала гран-прі Японії з 1977 року.
Зміст |
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макларен-Мерседес | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 | |
| 2 | Макларен-Мерседес | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 | |
| 3 | Феррарі | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 | |
| 4 | Феррарі | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 | |
| 5 | Заубер-БМВ | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 | |
| 6 | Вільямс-Тойота | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 | |
| 7 | Хонда | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 | |
| 8 | Ред Булл-Рено | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 | |
| 9 | Торо Россо-Феррарі | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 | |
| 10 | Заубер-БМВ | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 | |
| 11 | Рено | 1:26.909 | 1:26.033 | ||
| 12 | Рено | 1:27.223 | 1:26.232 | ||
| 13 | Ред Булл-Рено | 1:26.904 | 1:26.247 | ||
| 14 | Тойота | 1:26.711 | 1:26.253 | ||
| 15 | Торо Россо-Феррарі | 1:27.234 | 1:26.948 | ||
| 16 | Тойота | 1:27.191 | нема часу | ||
| 17 | Хонда | 1:27.323 | |||
| 18 | Вільямс-Тойота | 1:27.454 | |||
| 19 | Супер Агурі-Хонда | 1:27.564 | |||
| 20 | Спайкер-Феррарі | 1:28.628 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | 1:28.792 | |||
| 22 | Спайкер-Феррарі | 1:29.668 |
Найшвидше коло: Льюїс Хемілтон — 1:28.193
Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 42 (1-28, 41-67); Марк Веббер — 5 (32-36); Себастьян Феттель — 3 (29-31); Хейкі Ковалайнен - 3 (37-39); Джанкарло Фізікелла — 1 (40).
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |