Зміст |
Система нарахування очок: (9, 6, 4, 3, 2, 1)
В залік йшли 11 найкращих результатів.
| Пілот | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Макларен-Хонда | 76 | |
| 2 | Макларен-Хонда | 60 | |
| 3 | Вільямс-Рено | 40 | |
| 4 | Феррарі | 38 | |
| 5 | Вільямс-Рено | 37 | |
| 6 | Бенеттон-Форд | 32 | |
| 7 | Феррарі | 21 | |
| 8 | Лотус-Джадд | 12 | |
| 9 | Тірелл-Форд | 8 | |
| 10 | Ерровз-Форд | 7 | |
| 11 | Ерровз-Форд | 6 | |
| = | Онікс-Форд | 6 | |
| = | Тірелл-Форд | 6 | |
| 14 | Бенеттон-Форд | 5 | |
| = | Мінарді-Форд | 5 | |
| 16 | Марч-Джадд | 4 | |
| = | Даллара-Форд | 4 | |
| = | Бребхем-Джадд | 4 | |
| = | Даллара-Форд | 4 | |
| = | Бребхем-Джадд | 4 | |
| 21 | Лотус-Джадд | 3 | |
| = | Ріал-Форд | 3 | |
| 23 | Бенеттон-Форд | 2 | |
| = | Ліж'є-Форд | 2 | |
| = | Тірелл-Форд | 2 | |
| 26 | Ліж'є-Форд | 1 | |
| = | АГС-Форд | 1 | |
| = | Мінарді-Форд | 1 | |
| = | Лола-Ламборджіні | 1 |
| Команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | 141 | |
| 2 | 77 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 8 | |
| = | 8 | |
| 10 | 6 | |
| = | 6 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| = | 3 | |
| 15 | 1 | |
| = | 1 |
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| Сезони Формули-1 |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |