Зміст |
Система нарахування очок: (10, 6, 4, 3, 2, 1)
| Пілот | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Вільямс-Рено | 99 | |
| 2 | Макларен-Форд | 73 | |
| 3 | Вільямс-Рено | 69 | |
| 4 | Бенеттон-Форд | 52 | |
| 5 | Бенеттон-Форд | 20 | |
| 6 | Феррарі | 16 | |
| 7 | Ліж'є-Рено | 13 | |
| 8 | Феррарі | 12 | |
| 9 | Лотус-Форд | 11 | |
| 10 | Ліж'є-Рено | 10 | |
| 11 | Макларен-Форд | 7 | |
| = | Заубер | 7 | |
| 13 | Заубер | 5 | |
| = | Мінарді-Форд | 5 | |
| 15 | Макларен-Форд | 4 | |
| = | Футворк-Мюген Хонда | 4 | |
| 17 | Лярус-Ламборджіні | 2 | |
| = | Джордан-Харт | 2 | |
| = | Мінарді-Форд | 2 | |
| 20 | Лотус-Форд | 1 | |
| = | Лярус-Ламборджіні | 1 | |
| = | Джордан-Харт | 1 |
| Команда | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | 168 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 12 | |
| = | 12 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| = | 3 |
| Це незавершена стаття про Формулу-1. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| Сезони Формули-1 |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |