| Назва | Позначення | Значення |
|---|---|---|
| Швидкість світла у вакуумі | c | 2.99792458 108 м/с |
| Магнітна проникність вакууму | μ0 | 1.22566370614 10-6 Гн·м-1 |
| Діелектрична проникність вакууму | ![]() |
8.85418783 10-12 Ф/м |
| Прискорення вільного падіння (нормальне) | g | 9.80665 м/с2 |
| Гравітаційна стала | G | 6.6720 10-11 Н м2/кг2 |
| Стала Больцмана | kB | 1.380662 10-23 Дж/К |
| Стала Планка | h | 6.626176 10-34 Дж·с |
| Стала Стефана-Больцмана | C | 5.67 10-8 Вт/(м2 К4) |
| Універсальна газова стала | R | 8.31441 Дж/(К·моль) |
| Енергетичний еквівалент маси | 8.987 1016 Дж/(Кг) | |
| Електронвольт | eV | 1.6 10-19 Дж |
| Об´єм одного моля ідеального газу за нормальних умов | 22.415 1016 л/моль | |
| Температурний коефіцієнт розширення ідеальних газів | α | 0.00366 (° С)-1 |
| Число Авогадро | Na | 6.022045 1023 моль-1 |
| Стала Лошміта | NL | 2.687 1020 молекул·см-3 |
| Стала Фарадея (валентність 1) | F | 96484.56 Кл/моль |
| Елементарний заряд (заряд електрона) | e | 1.6021892 10-19 Кл |
| Відношення заряду електрона до його маси | ![]() |
1.76 1011 Кл/кг |
| Маса спокою електрона | me | 9.109534 10-31 кг |
| Маса спокою протона | mp | 1.6726485 10-27 кг |
| Маса спокою нейтрона | mn | 1.6749543 10-27 кг |
| Маса спокою мюона | mμ | 1.883 10-28 кг |
| Відношення мас протона й електрона | ![]() |
1836.15267261(85) |
| Атомна одиниця маси | а.о.м. | 1.6605655(86) 10-27 кг |
| Класичний радіус електрона | re | 2.817938 10-15 м |
| Маса атома водню | 1H | 1.007825036 а.о.м. |
| Відношення маси протона до маси електрона | ![]() |
1836.15152(70) |
| Стала Рідберга | Roo | 10973731.77 м-1 |
| Об'єм одного моля ідеального газу при нормальних умовах (101.3 кПа, 0oC) |
Vm | 22.41383 10-3 м3/моль |