| سلطنة عُمان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Khẩu hiệu không có |
||||||
| Quốc ca Nashid as-Salaam as-Sultani |
||||||
| Thủ đô (và là thành phố lớn nhất) |
Muscat |
|||||
| Ngôn ngữ chính thức | tiếng Ả Rập | |||||
| Chính phủ | Absolute monarchy | |||||
| - | Sultan | Qaboos bin Said Al Said | ||||
| Độc lập | ||||||
| - | Established Colonized by Anh Recognized |
|||||
| Diện tích | ||||||
| - | Tổng số | 212,460 km² (hạng 84) |
||||
| - | Nước (%) | 0% | ||||
| Dân số | ||||||
| - | Ước lượng 2005 | 3.001.583 (hạng 132) | ||||
| - | Mật độ | 14 /km² (hạng 167) |
||||
| GDP (PPP) | Ước tính 2005 | |||||
| - | Tổng số | 40,14 tỷ đô la Mỹ (hạng 84) | ||||
| - | Theo đầu người | 13.400 đô la Mỹ (hạng 69) | ||||
| HDI (2003) | 0,781 (trung bình) (hạng 71) | |||||
| Đơn vị tiền tệ | Rial Oman (OMR) |
|||||
| Múi giờ | (UTC+4) | |||||
| - | Mùa hè (DST) | (UTC+5) | ||||
| Tên miền Internet | .om | |||||
| Mã số điện thoại | +968 | |||||
Oman (tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان) là một quốc gia tại Trung Đông.
| Các nước và lãnh thổ ở Trung Đông |
|---|
| Ai Cập | Ả Rập Saudi | Bahrain | Bờ Tây | Dải Gaza | Iran | Iraq | Israel | Jordan | Kuwait | Cộng hòa Síp | Liban | Oman | Qatar | Syria | Thổ Nhĩ Kỳ | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Yemen |
| Những quốc gia và địa hạt thuộc Tây Nam Á |
|
Afghanistan | Ai Cập | Ả Rập Saudi | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Bờ Tây | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Gaza | Gruzia | Iran | Iraq | Israel | Cộng hòa Síp | Jordan | Kuwait | Liban | Oman | Qatar | Syria | Thổ Nhĩ Kỳ | Yemen |
|
|||||
| Bài này còn sơ khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |