|
L'Étang-la-Ville |
|||||
|
|
|||||
| Vị trí | |||||
| Hành chính | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quốc gia | |||||
| Vùng | Île-de-France | ||||
| Tỉnh | Yvelines | ||||
| Huyện | Saint-Germain-en-Laye | ||||
| Tổng | Saint-Nom-la-Bretèche | ||||
| Liên xã | sans | ||||
| Thị trưởng | Jean-Yves Bouhourd (2001-2007) |
||||
| Số liệu thống kế | |||||
| Độ cao trên mực nước biển |
64 m–178 m (trung bình 66 m) |
||||
| Diện tích mặt đất¹ | 5,38 km² | ||||
| Dân số² (1999) |
4496 | ||||
| - Mật độ | 835,7 người/km² | ||||
| Thông tin khác | |||||
| INSEE/Mã bưu chính | 78224/ 78620 | ||||
| 1 Dữ liệu sổ địa chính Pháp, loại trừ các hồ, ao, sông băng lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 mẫu Anh) và các cửa sông. | |||||
| 2 Dân số chỉ được đếm một lần: dân cư cư trú của nhiều xã (ví dụ như sinh viên và quân nhân) chỉ đếm một lần. | |||||
L'Étang-la-Ville là một xã của Pháp, nằm ở tỉnh Yvelines trong vùng Île-de-France. Người dân ở đây trong tiếng Pháp gọi là Stagnovillois.
Các xã giáp ranh: Mareil-Marly về phía đông bắc, Marly-le-Roi về phía đông, Bailly về phía đông, Noisy-le-Roi về phía nam, Saint-Nom-la-Bretèche về phía tây và Fourqueux về phía tây bắc .
Tiêu bản:Tổng Saint-Nom-la-Bretèche
| Bài này còn sơ khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |