|
L'Aigle |
|||||
|
|
|||||
| Vị trí | |||||
| Hành chính | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quốc gia | |||||
| Vùng | Basse-Normandie | ||||
| Tỉnh | Orne | ||||
| Huyện | Mortagne-au-Perche | ||||
| Tổng | L'Aigle-Est | ||||
| Số liệu thống kế | |||||
| Độ cao trên mực nước biển |
195–277 (trung bình 210) |
||||
| Dân số¹ (1999) |
8972 | ||||
| - Mật độ | 497 người/km² | ||||
| Thông tin khác | |||||
| INSEE/Mã bưu chính | 61214/ 61300 | ||||
| 1 Dân số chỉ được đếm một lần: dân cư cư trú của nhiều xã (ví dụ như sinh viên và quân nhân) chỉ đếm một lần. | |||||
L'Aigle là một thị trấn trong tỉnh Orne, thuộc vùng hành chính Basse-Normandie của nước Pháp, có dân số là 8972 người (thời điểm 1999).
| 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.869 | 6.482 | 7.317 | 8.702 | 9.619 | 9.834 | 9.466 | 8.977 |