|
L'Escarène |
|||||
|
|
|||||
| Vị trí | |||||
| Hành chính | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quốc gia | |||||
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Tỉnh | Alpes-Maritimes | ||||
| Huyện | Nice | ||||
| Tổng | L'Escarène | ||||
| Liên xã | Pays des Paillons | ||||
| Thị trưởng | Pierre Donadey (2001-2008) |
||||
| Số liệu thống kế | |||||
| Độ cao trên mực nước biển |
220–1054 m (trung bình 345 m) |
||||
| Diện tích mặt đất¹ | 10.67 km² | ||||
| Dân số² (1999) |
2128 | ||||
| - Mật độ | 199 người/km² | ||||
| Thông tin khác | |||||
| INSEE/Mã bưu chính | 06057/ 06440 | ||||
| 1 Dữ liệu sổ địa chính Pháp, loại trừ các hồ, ao, sông băng lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 mẫu Anh) và các cửa sông. | |||||
| 2 Dân số chỉ được đếm một lần: dân cư cư trú của nhiều xã (ví dụ như sinh viên và quân nhân) chỉ đếm một lần. | |||||
L'Escarène là một thị trấn ở tỉnh Alpes-Maritimes, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur ở đông nam nước Pháp.
| Bài này còn sơ khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |