| Qantas Airways | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| IATA QF |
ICAO QFA |
Tên hiệu QANTAS AIRWAYS |
| Thành lập | 1920 | |
| Các trạm trung chuyển chính | Sân bay quốc tế Kingsford Smith Sân bay quốc tế Melbourne |
|
| Các điểm đến quan trọng | Sân bay quốc tế Changi | |
| Chương trình hành khách thường xuyên | Frequent Flyer | |
| Số máy bay | 131 (74 đang đặt) | |
| Số điểm đến | 180 | |
| Công ty mẹ | Qantas Airways Limited | |
| Tổng hành dinh | Sydney, Úc | |
| Nhân vật then chốt | Geoff Dixon (CEO) Margaret Jackson (Chairman) | |
| Trang Web: http://www.qantas.com.au | ||
Qantas là tên của hãng hàng không quốc gia của Úc và là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới. "QANTAS" là viết tắt của Queensland and Northern Territory Aerial Services. Tổng hành dinh của công ty hiện được đặt tại Sydney, New South Wales, Úc.
Mục lục |
| Máy Bay | Tổng Số | Hành khách | Tuyến | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 | (4 đang đặt) | 301 (38/265) | ||
| Airbus A330-300 | 10 | 297 (30/267) | ||
| Airbus A380-800 | (20 đang đặt) | 501 | Đưa vào hoạt động: 2008 | |
| Boeing 737-400 | 19 | 142 (16/126) | ||
| Boeing 737-800 | 33 (5 đang đặt) |
168 (12/156) | ||
| Boeing 747-300 | 6 | 450 (52/398) | (Chỉ cò 5 chiếc đang hoạt động) | |
| Boeing 747-400 | 24 | 343 (14/64/265) 379 (14/50/315) 412 (56/356) |
||
| Boeing 747-400ER | 6 | 343 (14/64/265) | ||
| Boeing 767-300ER | 29 | 229 (25/204) 244 (30/214) 250 (30/220) 251 (30/221) 254 (30/224) |
||
| Boeing 787-8 | (15 đang đặt) | Đưa vào hoạt động: 2009 | ||
| Boeing 787-9 | (30 đang đặt) |
| Bài này còn sơ khai. Mời bạn góp sức viết thêm để bài được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài. |