Trong toán học, số siêu phức là khái niệm mở rộng của số phức từ dạng tổ hợp tuyến tính 2 chiều z = a + b.i với các hệ số thực a, b của hai đơn vị cơ sở 1 và i sang không gian vectơ n chiều với n hệ số thực x0, x1, x2, ..., xn-1, của n đơn vị cơ sở 1, e1, e2, e3, ..., en-1:
Mục lục |
Số y = a − bi − cj − dk là số siêu phức bộ bốn liên hợp với x = a + bi + cj + dk
Phép nhân số siêu phức bộ bốn có tính kết hợp nhưng không giao hoán và không có ước của không. Định lý Frobenius (en:Frobenius theorem (real division algebras)) khẳng định rằng chỉ có trường số thực, trường số phức và vành số siêu phức bộ bốn mới có tính kết hợp trong phép nhân vô hướng với một số thực mà thôi.
Số siêu phức bộ bốn được William Rowan Hamilton nghiên cứu và đề xuất trong khi tìm tòi mở rộng trường số phức.
| 1 | i | j | k | l | il | jl | kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | −1 | k | −j | il | −l | −kl | jl |
| j | −k | −1 | i | jl | kl | −l | −il |
| k | j | −i | −1 | kl | −jl | il | −l |
| l | −il | −jl | −kl | −1 | i | j | k |
| il | l | −kl | jl | −i | −1 | −k | j |
| jl | kl | l | −il | −j | k | −1 | −i |
| kl | −jl | il | l | −k | −j | i | −1 |
| × | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
| e1 | e1 | -1 | e3 | -e2 | e5 | -e4 | -e7 | e6 | e9 | -e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 |
| e2 | e2 | -e3 | -1 | e1 | e6 | e7 | -e4 | -e5 | e10 | e11 | -e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 |
| e3 | e3 | e2 | -e1 | -1 | e7 | -e6 | e5 | -e4 | e11 | -e10 | e9 | -e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 |
| e4 | e4 | -e5 | -e6 | -e7 | -1 | e1 | e2 | e3 | e12 | e13 | e14 | e15 | -e8 | -e9 | -e10 | -e11 |
| e5 | e5 | e4 | -e7 | e6 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | -e8 | e11 | -e10 |
| e6 | e6 | e7 | e4 | -e5 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | -e8 | e9 |
| e7 | e7 | -e6 | e5 | e4 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | -e8 |
| e8 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e12 | -e13 | -e14 | -e15 | -1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 |
| e9 | e9 | e8 | -e11 | e10 | -e13 | e12 | e15 | -e14 | -e1 | -1 | -e3 | e2 | -e5 | e4 | e7 | -e6 |
| e10 | e10 | e11 | e8 | -e9 | -e14 | -e15 | e12 | e13 | -e2 | e3 | -1 | -e1 | -e6 | -e7 | e4 | e5 |
| e11 | e11 | -e10 | e9 | e8 | -e15 | e14 | -e13 | e12 | -e3 | -e2 | e1 | -1 | -e7 | e6 | -e5 | e4 |
| e12 | e12 | e13 | e14 | e15 | e8 | -e9 | -e10 | -e11 | -e4 | e5 | e6 | e7 | -1 | -e1 | -e2 | -e3 |
| e13 | e13 | -e12 | e15 | -e14 | e9 | e8 | e11 | -e10 | -e5 | -e4 | e7 | -e6 | e1 | -1 | e3 | -e2 |
| e14 | e14 | -e15 | -e12 | e13 | e10 | -e11 | e8 | e9 | -e6 | -e7 | -e4 | e5 | e2 | -e3 | -1 | e1 |
| e15 | e15 | e14 | -e13 | -e12 | e11 | e10 | -e9 | e8 | -e7 | e6 | -e5 | -e4 | e3 | e2 | -e1 | -1 |
Tiếng Anh:
| Các chủ đề chính trong toán học |
|---|
| Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng | Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê |
| Bài này còn sơ khai trong lĩnh vực toán học. Chúng ta đang có những nỗ lực để hoàn thiện bài này. Nếu bạn biết về vấn đề này, bạn có thể giúp đỡ bằng cách viết bổ sung (trợ giúp). |